Airports in Canada
Airport codes of Canada: every airport with an IATA code, with its city. Type to filter.
Canada has 477 airports with an IATA code in the open data. 271 of them have scheduled airline flights and have their own page here. The large airports are Edmonton (YEG), Hamilton (YHM), Halifax (YHZ), Kelowna (YLW), Ottawa (YOW), Quebec (YQB), Windsor (YQG), Montréal (YUL), Vancouver (YVR), Winnipeg (YWG), Saskatoon (YXE), Calgary (YYC) and 3 more. The longest runway is at Calgary International Airport: 4,267 metres. The highest is Anahim Lake Airport, at 1,108 metres above sea level.
| Code | Airport | City | Country |
|---|---|---|---|
| YXX | Abbotsford International Airport | Abbotsford | Canada |
| LAK | Aklavik/Freddie Carmichael Airport | Aklavik | Canada |
| AKV | Akulivik Airport | Akulivik | Canada |
| YAL | Alert Bay Airport | Alert Bay | Canada |
| YAA | Anahim Lake Airport | Anahim Lake | Canada |
| YAX | Wapekeka Airport | Angling Lake | Canada |
| YAB | Arctic Bay Airport | Arctic Bay | Canada |
| YEK | Arviat Airport | Arviat | Canada |
| YAT | Attawapiskat Airport | Attawapiskat | Canada |
| YPJ | Aupaluk Airport | Aupaluk | Canada |
| YBC | Baie-Comeau Airport | Baie-Comeau | Canada |
| YBK | Baker Lake Airport | Baker Lake | Canada |
| YBF | Bamfield Seaplane Base | Bamfield | Canada |
| YLK | Barrie-Lake Simcoe Regional Airport | Barrie | Canada |
| XBE | Bearskin Lake Airport | Bearskin Lake | Canada |
| YBW | Bedwell Harbour Seaplane Base | Bedwell Harbour | Canada |
| ZEL | Bella Bella (Campbell Island) Airport | Bella Bella | Canada |
| QBC | Bella Coola Airport | Bella Coola | Canada |
| YBV | Berens River Airport | Berens River | Canada |
| YTL | Big Trout Lake Airport | Big Trout Lake | Canada |
| YBI | Black Tickle Airport | Black Tickle | Canada |
| YBX | Lourdes-de-Blanc-Sablon Airport | Blanc-Sablon | Canada |
| YDV | Bloodvein River Airport | Bloodvein River | Canada |
| YVB | Bonaventure Airport | Bonaventure | Canada |
| YBY | Bonnyville Airport | Bonnyville | Canada |
| YBR | Brandon Municipal Airport | Brandon | Canada |
| YKF | Region of Waterloo International Airport | Breslau | Canada |
| YBT | Brochet Airport | Brochet | Canada |
| YGN | Greenway Sound Seaplane Base | Broughton Island | Canada |
| YPZ | Burns Lake Airport | Burns Lake | Canada |
| YYC | Calgary International Airport | Calgary | Canada |
| YCB | Cambridge Bay Airport | Cambridge Bay | Canada |
| YBL | Campbell River Airport | Campbell River | Canada |
| YHH | Campbell River Seaplane Base | Campbell River | Canada |
| YRF | Cartwright Airport | Cartwright | Canada |
| YCG | Castlegar/West Kootenay Regional Airport | Castlegar | Canada |
| YAC | Cat Lake Airport | Cat Lake | Canada |
| YHG | Charlottetown Airport | Charlottetown | Canada |
| YYG | Charlottetown Airport | Charlottetown | Canada |
| YCS | Chesterfield Inlet Airport | Chesterfield Inlet | Canada |
| YHR | Chevery Airport | Chevery | Canada |
| YMT | Chapais Airport | Chibougamau | Canada |
| YKU | Chisasibi Airport | Chisasibi | Canada |
| YYQ | Churchill Airport | Churchill | Canada |
| ZUM | Churchill Falls Airport | Churchill Falls | Canada |
| YCY | Clyde River Airport | Clyde River | Canada |
| YCK | Tommy Kochon Airport | Colville Lake | Canada |
| YQQ | Comox Valley International Airport / CFB Comox | Comox | Canada |
| YZS | Coral Harbour Airport | Coral Harbour | Canada |
| YXC | Cranbrook/Canadian Rockies International Airport | Cranbrook | Canada |
| YCR | Cross Lake (Charlie Sinclair Memorial) Airport | Cross Lake | Canada |
| YDN | Dauphin Barker Airport | Dauphin | Canada |
| YDA | Dawson City Airport | Dawson City | Canada |
| YDL | Dease Lake Airport | Dease Lake | Canada |
| YDF | Deer Lake Airport | Deer Lake | Canada |
| YVZ | Deer Lake Airport | Deer Lake | Canada |
| YWJ | Déline Airport | Déline | Canada |
| ZEM | Eastmain River Airport | Eastmain River | Canada |
| YEG | Edmonton International Airport | Edmonton | Canada |
| YFO | Flin Flon Airport | Flin Flon | Canada |
| ZFD | Fond-du-Lac Airport | Fond-du-Lac | Canada |
| YFA | Fort Albany Airport | Fort Albany | Canada |
| YPY | Fort Chipewyan Airport | Fort Chipewyan | Canada |
| YAG | Fort Frances Municipal Airport | Fort Frances | Canada |
| YGH | Fort Good Hope Airport | Fort Good Hope | Canada |
| YFH | Fort Hope Airport | Fort Hope | Canada |
| YMM | Fort McMurray International Airport | Fort McMurray | Canada |
| ZFM | Fort Mcpherson Airport | Fort Mcpherson | Canada |
| YYE | Fort Nelson Airport | Fort Nelson | Canada |
| YXJ | Fort St John / North Peace Regional Airport | Fort Saint John | Canada |
| YER | Fort Severn Airport | Fort Severn | Canada |
| YFS | Fort Simpson Airport | Fort Simpson | Canada |
| YSM | Fort Smith Airport | Fort Smith | Canada |
| YFC | Fredericton International Airport | Fredericton | Canada |
| SYF | Silva Bay Seaplane Base | Gabriola Island | Canada |
| YMF | Montague Harbour Seaplane Base | Galiano Island | Canada |
| YRA | Rae Lakes Airport | Gamètì | Canada |
| YQX | Gander International Airport | Gander | Canada |
| YGP | Michel-Pouliot Gaspé Airport | Gaspé | Canada |
| YND | Ottawa / Gatineau Airport | Gatineau | Canada |
| YGX | Gillam Airport | Gillam | Canada |
| YHK | Gjoa Haven Airport | Gjoa Haven | Canada |
| YGO | Gods Lake Narrows Airport | Gods Lake Narrows | Canada |
| ZGI | Gods River Airport | Gods River | Canada |
| YYR | Goose Bay Airport | Goose Bay | Canada |
| YQU | Grande Prairie Airport | Grande Prairie | Canada |
| YQA | Muskoka Airport | Gravenhurst | Canada |
| YGZ | Grise Fiord Airport | Grise Fiord | Canada |
| YHZ | Halifax / Stanfield International Airport | Halifax | Canada |
| YHM | John C. Munro Hamilton International Airport | Hamilton | Canada |
| YGV | Havre-Saint-Pierre Airport | Havre-Saint-Pierre | Canada |
| YHY | Hay River / Merlyn Carter Airport | Hay River | Canada |
| YOJ | High Level Airport | High Level | Canada |
| YHO | Hopedale Airport | Hopedale | Canada |
| YGT | Igloolik Airport | Igloolik | Canada |
| ILF | Ilford Airport | Ilford | Canada |
| YPH | Inukjuak Airport | Inukjuak | Canada |
| YEV | Inuvik Mike Zubko Airport | Inuvik | Canada |
| YFB | Iqaluit Airport | Iqaluit | Canada |
| YIV | Island Lake Airport | Island Lake | Canada |
| YIK | Ivujivik Airport | Ivujivik | Canada |
| YKA | Kamloops John Moose Fulton Field Regional Airport | Kamloops | Canada |
| XGR | Kangiqsualujjuaq (Georges River) Airport | Kangiqsualujjuaq | Canada |
| YWB | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) Airport | Kangiqsujuaq | Canada |
| YKG | Kangirsuk Airport | Kangirsuk | Canada |
| XKS | Kasabonika Airport | Kasabonika | Canada |
| ZKE | Kashechewan Airport | Kashechewan | Canada |
| KEW | Keewaywin Airport | Keewaywin | Canada |
| YLW | Kelowna International Airport | Kelowna | Canada |
| YQK | Kenora Airport | Kenora | Canada |
| YLC | Kimmirut Airport | Kimmirut | Canada |
| KIF | Kingfisher Lake Airport | Kingfisher Lake | Canada |
| YTE | Cape Dorset Airport | Kinngait | Canada |
| YBB | Kugaaruk Airport | Kugaaruk | Canada |
| YCO | Kugluktuk Airport | Kugluktuk | Canada |
| YVP | Kuujjuaq Airport | Kuujjuaq | Canada |
| YGW | Kuujjuarapik Airport | Kuujjuarapik | Canada |
| YGL | La Grande Rivière Airport | La Grande Rivière | Canada |
| YVC | La Ronge Airport | La Ronge | Canada |
| ZLT | La Tabatière Airport | La Tabatière | Canada |
| XLB | Lac Brochet Airport | Lac Brochet | Canada |
| YLH | Lansdowne House Airport | Lansdowne House | Canada |
| ZGS | La Romaine Airport | Le Golfe-du-Saint-Laurent | Canada |
| YGR | Îles-de-la-Madeleine Airport | Les Îles-de-la-Madeleine | Canada |
| YQL | Lethbridge County Airport | Lethbridge | Canada |
| YLL | Lloydminster Airport | Lloydminster | Canada |
| YXU | London International Airport | London | Canada |
| YSG | Lutselk'e Airport | Lutselk'e | Canada |
| YYL | Lynn Lake Airport | Lynn Lake | Canada |
| YMN | Makkovik Airport | Makkovik | Canada |
| YAQ | Maple Bay Seaplane Base | Maple Bay | Canada |
| YMH | Mary's Harbour Airport | Mary's Harbour | Canada |
| ZMT | Masset Airport | Masset | Canada |
| YXH | Medicine Hat Regional Airport | Medicine Hat | Canada |
| YAV | Mayne Island Seaplane Base | Miners Bay | Canada |
| YQM | Greater Moncton Roméo LeBlanc International Airport | Moncton | Canada |
| YYY | Mont Joli Airport | Mont-Joli | Canada |
| YHU | Montréal / Saint-Hubert Metropolitan Airport | Montréal | Canada |
| YMX | Montreal Mirabel International Airport | Montréal | Canada |
| YUL | Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montréal | Canada |
| YMO | Moosonee Airport | Moosonee | Canada |
| MSA | Muskrat Dam Airport | Muskrat Dam | Canada |
| YDP | Nain Airport | Nain | Canada |
| YQN | Nakina Airport | Nakina | Canada |
| YCD | Nanaimo Airport | Nanaimo | Canada |
| ZNA | Nanaimo Harbour Water Aerodrome | Nanaimo | Canada |
| YNA | Natashquan Airport | Natashquan | Canada |
| YNP | Natuashish Airport | Natuashish | Canada |
| YNS | Nemiscau Airport | Nemiscau | Canada |
| YCM | Niagara District Airport | Niagara-on-the-Lake | Canada |
| YVQ | Norman Wells Airport | Norman Wells | Canada |
| YYB | North Bay Jack Garland Airport | North Bay | Canada |
| YNO | North Spirit Lake Airport | North Spirit Lake | Canada |
| YNE | Norway House Airport | Norway House | Canada |
| YOG | Ogoki Post Airport | Ogoki Post | Canada |
| YOC | Old Crow Airport | Old Crow | Canada |
| YOW | Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Ottawa | Canada |
| YRO | Ottawa / Rockcliffe Airport | Ottawa | Canada |
| YOH | Oxford House Airport | Oxford House | Canada |
| YXP | Pangnirtung Airport | Pangnirtung | Canada |
| YPC | Paulatuk (Nora Aliqatchialuk Ruben) Airport | Paulatuk | Canada |
| YPE | Peace River Airport | Peace River | Canada |
| YPO | Peawanuck Airport | Peawanuck | Canada |
| YYF | Penticton Airport | Penticton | Canada |
| YPQ | Peterborough Regional Airport | Peterborough | Canada |
| YPL | Pickle Lake Airport | Pickle Lake | Canada |
| YPM | Pikangikum Airport | Pikangikum | Canada |
| YNL | Points North Landing Airport | Points North Landing | Canada |
| YIO | Pond Inlet Airport | Pond Inlet | Canada |
| YHP | Poplar Hill Airport | Poplar Hill | Canada |
| YZT | Port Hardy Airport | Port Hardy | Canada |
| YHA | Port Hope Simpson Airport | Port Hope Simpson | Canada |
| YMP | Port McNeill Airport | Port McNeill | Canada |
| YPN | Port-Menier Airport | Port-Menier | Canada |
| YSO | Postville Airport | Postville | Canada |
| WPL | Powell Lake Seaplane Base | Powell River | Canada |
| YPW | Powell River Airport | Powell River | Canada |
| YPA | Prince Albert Glass Field | Prince Albert | Canada |
| YXS | Prince George (International) Airport | Prince George | Canada |
| YPR | Prince Rupert Airport | Prince Rupert | Canada |
| XPK | Pukatawagan Airport | Pukatawagan | Canada |
| YPX | Puvirnituq Airport | Puvirnituq | Canada |
| YVM | Qikiqtarjuaq Airport | Qikiqtarjuaq | Canada |
| XQU | Qualicum Beach Airport | Qualicum Beach | Canada |
| YQC | Quaqtaq Airport | Quaqtaq | Canada |
| YQB | Quebec Jean Lesage International Airport | Quebec | Canada |
| YQZ | Quesnel Airport | Quesnel | Canada |
| YRT | Rankin Inlet Airport | Rankin Inlet | Canada |
| YRL | Red Lake Airport | Red Lake | Canada |
| YRS | Red Sucker Lake Airport | Red Sucker Lake | Canada |
| YQR | Regina International Airport | Regina | Canada |
| YUT | Naujaat Airport | Repulse Bay | Canada |
| YRB | Resolute Bay Airport | Resolute Bay | Canada |
| YRG | Rigolet Airport | Rigolet | Canada |
| YRJ | Roberval Airport | Roberval | Canada |
| ZRJ | Round Lake (Weagamow Lake) Airport | Round Lake | Canada |
| YUY | Rouyn Noranda Airport | Rouyn-Noranda | Canada |
| ZPB | Sachigo Lake Airport | Sachigo Lake | Canada |
| YSY | Sachs Harbour (David Nasogaluak Jr. Saaryuaq) Airport | Sachs Harbour | Canada |
| YBG | Saguenay-Bagotville Airport | Saguenay | Canada |
| YSJ | Saint John Airport | Saint John | Canada |
| YZG | Salluit Airport | Salluit | Canada |
| YGG | Ganges Seaplane Base | Salt Spring Island | Canada |
| YZP | Sandspit Airport | Sandspit | Canada |
| ZSJ | Sandy Lake Airport | Sandy Lake | Canada |
| YSK | Sanikiluaq Airport | Sanikiluaq | Canada |
| YUX | Hall Beach Airport | Sanirajak | Canada |
| YXE | Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport | Saskatoon | Canada |
| YAJ | Lyall Harbour Seaplane Base | Saturna Island | Canada |
| YAM | Sault Ste Marie Airport | Sault Ste Marie | Canada |
| YKL | Schefferville Airport | Schefferville | Canada |
| YZV | Sept-Îles Airport | Sept-Îles | Canada |
| ZTM | Shamattawa Airport | Shamattawa | Canada |
| YXL | Sioux Lookout Airport | Sioux Lookout | Canada |
| YYD | Smithers Airport | Smithers | Canada |
| XSI | South Indian Lake Airport | South Indian Lake | Canada |
| ZBF | Bathurst Airport | South Tetagouche | Canada |
| YIF | St Augustin Airport | St-Augustin | Canada |
| YAY | St. Anthony Airport | St. Anthony | Canada |
| YYT | St. John's International Airport | St. John's | Canada |
| YFX | St. Lewis (Fox Harbour) Airport | St. Lewis | Canada |
| YST | St. Theresa Point Airport | St. Theresa Point | Canada |
| YSF | Stony Rapids Airport | Stony Rapids | Canada |
| YIG | Big Bay Seaplane Base | Stuart Island | Canada |
| YSB | Sudbury Airport | Sudbury | Canada |
| YTG | Sullivan Bay Seaplane Base | Sullivan Bay | Canada |
| SUR | Summer Beaver Airport | Summer Beaver | Canada |
| YQY | Sydney / J.A. Douglas McCurdy Airport | Sydney | Canada |
| XTL | Tadoule Lake Airport | Tadoule Lake | Canada |
| YYH | Taloyoak Airport | Taloyoak | Canada |
| YTQ | Tasiujaq Airport | Tasiujaq | Canada |
| YXT | Northwest Regional Airport Terrace-Kitimat | Terrace | Canada |
| YQD | The Pas Airport | The Pas | Canada |
| YBQ | Telegraph Harbour Seaplane Base | Thetis Island | Canada |
| YTH | Thompson Airport | Thompson | Canada |
| YQT | Thunder Bay International Airport | Thunder Bay | Canada |
| YTS | Timmins/Victor M. Power | Timmins | Canada |
| YAZ | Tofino / Long Beach Airport | Tofino | Canada |
| YTP | Tofino Harbour Seaplane Base | Tofino | Canada |
| YTZ | Billy Bishop Toronto City Airport | Toronto | Canada |
| YYZ | Toronto Pearson International Airport | Toronto | Canada |
| YZZ | Trail Regional Airport | Trail | Canada |
| ZFN | Tulita Airport | Tulita | Canada |
| ZTB | Tête-à-la-Baleine Airport | Tête-à-la-Baleine | Canada |
| YHI | Ulukhaktok Holman Airport | Ulukhaktok | Canada |
| YUD | Umiujaq Airport | Umiujaq | Canada |
| YBE | Uranium City Airport | Uranium City | Canada |
| YVO | Val-d'Or Airport | Val-d'Or | Canada |
| CXH | Vancouver Harbour Water Aerodrome | Vancouver | Canada |
| YVR | Vancouver International Airport | Vancouver | Canada |
| YWH | Victoria Harbour Seaplane Base | Victoria | Canada |
| YYJ | Victoria International Airport | Victoria | Canada |
| YWK | Wabush Airport | Wabush | Canada |
| YKQ | Waskaganish Airport | Waskaganish | Canada |
| YQH | Watson Lake Airport | Watson Lake | Canada |
| YWP | Webequie Airport | Webequie | Canada |
| YFJ | Wekweètì Airport | Wekweètì | Canada |
| YNC | Wemindji Airport | Wemindji | Canada |
| YXN | Whale Cove Airport | Whale Cove | Canada |
| YLE | Whatì Airport | Whatì | Canada |
| YWS | Whistler/Green Lake Water Aerodrome | Whistler | Canada |
| YZU | Whitecourt Airport | Whitecourt | Canada |
| YXY | Whitehorse / Erik Nielsen International Airport | Whitehorse | Canada |
| YVV | Wiarton Airport | Wiarton | Canada |
| YWM | Williams Harbour Airport | Williams Harbour | Canada |
| YWL | Williams Lake Airport | Williams Lake | Canada |
| YQG | Windsor International Airport | Windsor | Canada |
| YWG | Winnipeg / James Armstrong Richardson International Airport | Winnipeg | Canada |
| ZWL | Wollaston Lake Airport | Wollaston Lake | Canada |
| WNN | Wunnumin Lake Airport | Wunnumin Lake | Canada |
| YZF | Yellowknife International Airport | Yellowknife | Canada |
| ZMH | South Cariboo Region / 108 Mile Airport | 108 Mile | Canada |
| JHL | Fort MacKay/Albian Aerodrome | Albian Village | Canada |
| YLT | Alert Airport | Alert | Canada |
| YTF | Alma Airport | Alma | Canada |
| YEY | Amos/Magny Airport | Amos | Canada |
| YYW | Armstrong Airport | Armstrong | Canada |
| YIB | Atikokan Municipal Airport | Atikokan | Canada |
| YBJ | Baie-Johan-Beetz Water Aerodrome | Baie-Johan-Beetz | Canada |
| YBA | Banff Airport | Banff | Canada |
| YXQ | Beaver Creek Airport | Beaver Creek | Canada |
| YSX | Bella Bella/Shearwater Seaplane Base | Bella Bella | Canada |
| YRR | Stuart Island Airstrip | Big Bay | Canada |
| XBB | Blubber Bay Seaplane Base | Blubber Bay | Canada |
| YBO | Bob Quinn Lake Airport | Bob Quinn Lake | Canada |
| XBR | Brockville - Thousand Islands Regional Tackaberry Airport | Brockville | Canada |
| ZBM | Bromont (Roland Désourdy) Airport | Bromont | Canada |
| YVT | Buffalo Narrows Airport | Buffalo Narrows | Canada |
| YBH | Bull Harbour Water Aerodrome | Bull Harbour | Canada |
| YDB | Burwash Airport | Burwash Landing | Canada |
| YZA | Cache Creek-Ashcroft Regional Airport | Cache Creek | Canada |
| YLD | Chapleau Airport | Chapleau | Canada |
| YML | Charlevoix Airport | Charlevoix | Canada |
| YCL | Charlo Airport | Charlo | Canada |
| XCM | Chatham Kent Airport | Chatham-Kent | Canada |
| TIL | Cheadle Airport | Cheadle | Canada |
| YCQ | Chetwynd Airport | Chetwynd | Canada |
| CJH | Chilko Lake (Tsylos Park Lodge) Airport | Chilko Lake | Canada |
| YCW | Chilliwack Airport | Chilliwack | Canada |
| YWQ | Chute-Des-Passes/Lac Margane Seaplane Base | Chutes-des-Passes | Canada |
| XCL | Cluff Lake Airport | Cluff Lake | Canada |
| YCN | Cochrane Airport | Cochrane | Canada |
| YOD | CFB Cold Lake | Cold Lake | Canada |
| YKC | Collins Bay Airport | Collins Bay | Canada |
| CFM | Conklin (Leismer) Airport | Conklin | Canada |
| YCC | Cornwall Regional Airport | Cornwall | Canada |
| YCT | Coronation Airport | Coronation | Canada |
| YCF | Cortes Bay Water Aerodrome | Cortes Bay | Canada |
| YCA | Courtenay Airpark | Courtenay | Canada |
| YYM | Cowley Airport | Cowley | Canada |
| CFQ | Creston Valley Regional Airport - Art Sutcliffe Field | Creston | Canada |
| ZKG | Kégashka Airport | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | Canada |
| YDQ | Dawson Creek Airport | Dawson Creek | Canada |
| YDT | Boundary Bay Airport | Delta | Canada |
| YRC | Refuge Cove Seaplane Base | Desolation Sound | Canada |
| DVK | Diavik Airport | Diavik | Canada |
| YDG | Digby / Annapolis Regional Airport | Digby | Canada |
| YDO | Dolbeau-Saint-Felicien Airport | Dolbeau-Saint-Felicien | Canada |
| YOE | Donnelly Airport | Donnelly | Canada |
| DGF | Douglas Lake Airport | Douglas Lake | Canada |
| YDC | Drayton Valley Industrial Airport | Drayton Valley | Canada |
| YHD | Dryden Regional Airport | Dryden | Canada |
| DUQ | Duncan Airport | Duncan | Canada |
| YXR | Earlton (Timiskaming Regional) Airport | Earlton | Canada |
| YEB | Bar River Airport | Echo Bay | Canada |
| YET | Edson Airport | Edson | Canada |
| YOA | Ekati Airport | Ekati | Canada |
| YEL | Elliot Lake Municipal Airport | Elliot Lake | Canada |
| YEN | Estevan Airport | Estevan | Canada |
| YEU | Eureka Airport | Eureka | Canada |
| YCZ | Fairmont Hot Springs Airport | Fairmont Hot Springs | Canada |
| ZFW | Fairview Airport | Fairview | Canada |
| ZFA | Faro Airport | Faro | Canada |
| YFG | Fontanges Airport | Fontanges | Canada |
| YFE | Forestville Airport | Forestville | Canada |
| YJF | Fort Liard Airport | Fort Liard | Canada |
| HZP | Fort Mackay / Horizon Airport | Fort Mackay | Canada |
| NML | Fort McMurray / Mildred Lake Airport | Fort McMurray | Canada |
| YFL | Fort Reliance Seaplane Base | Fort Reliance | Canada |
| YFR | Fort Resolution Airport | Fort Resolution | Canada |
| YSI | Parry Sound/Frying Pan Island-Sans Souci Seaplane Base | Frying Pan Island | Canada |
| YGQ | Geraldton Greenstone Regional Airport | Geraldton | Canada |
| YGM | Gimli Industrial Park Airport | Gimli | Canada |
| YZE | Gore Bay Manitoulin Airport | Gore Bay | Canada |
| YGE | Gorge Harbour Seaplane Base | Gorge Harbour | Canada |
| ZGF | Grand Forks Airport | Grand Forks | Canada |
| DAS | Great Bear Lake Airport | Great Bear Lake | Canada |
| YZX | CFB Greenwood | Greenwood | Canada |
| YHT | Haines Junction Airport | Haines Junction | Canada |
| YTB | Hartley Bay Seaplane Base | Hartley Bay | Canada |
| YDJ | Hatchet Lake Airport | Hatchet Lake | Canada |
| YHF | Hearst René Fontaine Municipal Airport | Hearst | Canada |
| YHC | Hakai Passage Water Aerodrome | Hecate Island | Canada |
| ZHP | High Prairie Airport | High Prairie | Canada |
| YJP | Jasper-Hinton Airport | Hinton | Canada |
| YHE | Hope Airport / FVRD Regional Airpark | Hope | Canada |
| JOJ | Doris Lake | Hope Bay | Canada |
| UZM | Hope Bay Aerodrome | Hope Bay | Canada |
| YHN | Hornepayne Municipal Airport | Hornepayne | Canada |
| YHB | Hudson Bay Airport | Hudson Bay | Canada |
| YNH | Hudson's Hope Airport | Hudson's Hope | Canada |
| YCE | Centralia / James T. Field Memorial Aerodrome | Huron Park | Canada |
| ZUC | Ignace Municipal Airport | Ignace | Canada |
| YJA | Jasper Airport | Jasper | Canada |
| ZJG | Jenpeg Airport | Jenpeg | Canada |
| YYU | Kapuskasing Airport | Kapuskasing | Canada |
| YDU | Kasba Lake Airport | Kasba Lake | Canada |
| YAU | Donaldson Airport | Kattiniq | Canada |
| KES | Kelsey Airport | Kelsey | Canada |
| GHK | Gahcho Kue | Kennedy Lake | Canada |
| YKJ | Key Lake Airport | Key Lake | Canada |
| YRD | Dean River Airport | Kimsquit Valley | Canada |
| YKD | Kincardine Municipal Airport | Kincardine | Canada |
| YKY | Kindersley Airport | Kindersley | Canada |
| YGK | Kingston Norman Rogers Airport | Kingston | Canada |
| KFM | Kirby Lake Airport | Kirby Lake | Canada |
| YKX | Kirkland Lake Airport | Kirkland Lake | Canada |
| YKK | Kitkatla Seaplane Base | Kitkatla | Canada |
| YKT | Klemtu Water Aerodrome | Klemtu | Canada |
| YKE | Knee Lake Airport | Knee Lake | Canada |
| YAR | La Grande-3 Airport | La Grande-3 | Canada |
| YAH | La Grande-4 Airport | La Grande-4 | Canada |
| YTM | Mont-Tremblant International Airport | La Macaza | Canada |
| SSQ | La Sarre Airport | La Sarre | Canada |
| YLQ | La Tuque Airport | La Tuque | Canada |
| YLB | Lac La Biche Airport | Lac La Biche | Canada |
| YLY | Langley Airport | Langley | Canada |
| LRQ | Laurie River Airport | Laurie River | Canada |
| YLR | Leaf Rapids Airport | Leaf Rapids | Canada |
| YLS | Lebel-sur-Quevillon Airport | Lebel-sur-Quévillon | Canada |
| ZGR | Little Grand Rapids Airport | Little Grand Rapids | Canada |
| YLP | Mingan Airport | Longue-Pointe-de-Mingan | Canada |
| XMP | Macmillan Pass Airport | Macmillan Pass | Canada |
| YMG | Manitouwadge Airport | Manitouwadge | Canada |
| YMU | Mansons Landing Seaplane Base | Mansons Landing | Canada |
| YSP | Marathon Airport | Marathon | Canada |
| YMV | Mary River Aerodrome | Mary River | Canada |
| YNM | Matagami Airport | Matagami | Canada |
| YME | Matane Airport | Matane | Canada |
| YMA | Mayo Airport | Mayo | Canada |
| YLJ | Meadow Lake Airport | Meadow Lake | Canada |
| YMB | Merritt Airport | Merritt | Canada |
| YMW | Maniwaki Airport | Messines | Canada |
| YCH | Miramichi Airport | Miramichi | Canada |
| YMJ | Moose Jaw Air Vice Marshal C. M. McEwen Airport | Moose Jaw | Canada |
| ZNU | Namu Water Aerodrome | Namu | Canada |
| YQW | North Battleford Airport | North Battleford | Canada |
| YDW | North of Sixty Airport | Obre Lake | Canada |
| ZOF | Ocean Falls Seaplane Base | Ocean Falls | Canada |
| YBS | Opapimiskan Lake Airport | Opapimiskan Lake | Canada |
| YCX | CFB Gagetown Heliport | Oromocto | Canada |
| YOO | Oshawa Executive Airport | Oshawa | Canada |
| YOS | Owen Sound / Billy Bishop Regional Airport | Owen Sound | Canada |
| YPD | Parry Sound Area Municipal Airport | Parry Sound | Canada |
| YTA | Pembroke Airport | Pembroke | Canada |
| YWA | Petawawa Heliport | Petawawa | Canada |
| PIW | Pikwitonei Airport | Pikwitonei | Canada |
| WPC | Pincher Creek Airport | Pincher Creek | Canada |
| ZPO | Pinehouse Lake Airport | Pinehouse Lake | Canada |
| XPP | Poplar River Airport | Poplar River | Canada |
| YPB | Alberni Valley Regional Airport | Port Alberni | Canada |
| YPS | Port Hawkesbury Airport | Port Hawkesbury | Canada |
| YPG | Portage-la-Prairie / Southport Airport | Portage la Prairie | Canada |
| PFM | Primrose Airport | Primrose | Canada |
| ZSW | Prince Rupert/Seal Cove Seaplane Base | Prince Rupert | Canada |
| YQJ | April Point Seaplane Base | Quadra Island | Canada |
| ZQS | Queen Charlotte City Seaplane Base | Queen Charlotte | Canada |
| YOP | Rainbow Lake Airport | Rainbow Lake | Canada |
| YSD | Canadian Forces Base Suffield Heliport | Ralston | Canada |
| YRV | Revelstoke Airport | Revelstoke | Canada |
| YXK | Rimouski Airport | Rimouski | Canada |
| YRN | Rivers Inlet Seaplane Base | Rivers Inlet | Canada |
| YRI | Rivière-du-Loup Airport | Rivière-du-Loup | Canada |
| YRM | Rocky Mountain House Airport | Rocky Mountain House | Canada |
| XRR | Ross River Airport | Ross River | Canada |
| YSA | Sable Island Airport. | Sable Island | Canada |
| YSV | Saglek Airport | Saglek | Canada |
| YSL | Saint-Léonard Airport | Saint-Léonard | Canada |
| YSN | Shuswap Regional Airport | Salmon Arm | Canada |
| YZR | Chris Hadfield Airport | Sarnia | Canada |
| YHS | Sechelt-Gibsons Airport | Sechelt | Canada |
| YEM | Manitoulin East Municipal Airport | Sheguiandah | Canada |
| YSC | Sherbrooke Airport | Sherbrooke | Canada |
| YZH | Slave Lake Airport | Slave Lake | Canada |
| YSU | Summerside Airport | Slemon Park | Canada |
| YSH | Smiths Falls-Montague (Russ Beach) Airport | Smiths Falls | Canada |
| YNX | Snap Lake Airport | Snap Lake Mine | Canada |
| YQF | Red Deer Regional Airport | Springbrook | Canada |
| YSE | Squamish Airport | Squamish | Canada |
| YJN | St Jean Airport | St Jean | Canada |
| YQS | St Thomas Municipal Airport | St Thomas | Canada |
| ZST | Stewart Airport | Stewart | Canada |
| YFI | Fort Mackay / Firebag | Suncor Energy Site | Canada |
| YPT | Pender Harbour Seaplane Base | Sunshine Coast | Canada |
| ZJN | Swan River Airport | Swan River | Canada |
| YYN | Swift Current Airport | Swift Current | Canada |
| ZTS | Tahsis Seaplane Base | Tahsis | Canada |
| GSL | Taltheilei Narrows Airport | Taltheilei Narrows | Canada |
| YZW | Teslin Airport | Teslin | Canada |
