Airports in Colombia
Airport codes of Colombia: every airport with an IATA code, with its city. Type to filter.
Colombia has 162 airports with an IATA code in the open data. 50 of them have scheduled airline flights and have their own page here. The large airports are San Andrés (ADZ), Barranquilla (BAQ), Bogota (BOG), Cali (CLO), Cartagena (CTG), Medellín (MDE). The longest runway is at El Dorado International Airport: 3,800 metres. The highest is San Luis Airport, at 2,976 metres above sea level.
| Code | Airport | City | Country |
|---|---|---|---|
| AUC | Santiago Perez Airport | Arauca | Colombia |
| AXM | El Eden Airport | Armenia | Colombia |
| BSC | José Celestino Mutis Airport | Bahía Solano | Colombia |
| EJA | Yariguíes Airport | Barrancabermeja | Colombia |
| BAQ | Ernesto Cortissoz International Airport | Barranquilla | Colombia |
| BOG | El Dorado International Airport | Bogota | Colombia |
| BGA | Palonegro Airport | Bucaramanga | Colombia |
| BUN | Gerardo Tobar López Airport | Buenaventura | Colombia |
| CLO | Alfonso Bonilla Aragon International Airport | Cali | Colombia |
| APO | Antonio Roldán Betancur Airport | Carepa | Colombia |
| CTG | Rafael Nuñez International Airport | Cartagena | Colombia |
| PSO | Antonio Nariño Airport | Chachagüí | Colombia |
| CZU | Las Brujas Airport | Corozal | Colombia |
| CUC | Camilo Daza International Airport | Cúcuta | Colombia |
| FLA | Gustavo Artunduaga Paredes Airport | Florencia | Colombia |
| GPI | Guapi Airport | Guapi | Colombia |
| IBE | Perales Airport | Ibagué | Colombia |
| IPI | San Luis Airport | Ipiales | Colombia |
| LCR | Virgilio Barco Vargas (La Chorrera) Airport | La Chorrera | Colombia |
| LMC | La Macarena Airport | La Macarena | Colombia |
| LPD | La Pedrera Airport | La Pedrera | Colombia |
| LET | Alfredo Vásquez Cobo International Airport | Leticia | Colombia |
| MZL | La Nubia Airport | Manizales | Colombia |
| EOH | Enrique Olaya Herrera Airport | Medellín | Colombia |
| MDE | Jose Maria Córdova International Airport | Medellín | Colombia |
| MVP | Fabio Alberto Leon Bentley Airport | Mitú | Colombia |
| MTR | Los Garzones Airport | Montería | Colombia |
| NVA | Benito Salas Airport | Neiva | Colombia |
| NQU | Reyes Murillo Airport | Nuquí | Colombia |
| PEI | Matecaña International Airport | Pereira | Colombia |
| PPN | Guillermo León Valencia Airport | Popayán | Colombia |
| PVA | El Embrujo Airport | Providencia | Colombia |
| PUU | Tres De Mayo Airport | Puerto Asís | Colombia |
| PCR | German Olano Airport | Puerto Carreño | Colombia |
| PDA | Obando Cesar Gaviria Trujillo Airport | Puerto Inírida | Colombia |
| LQM | Caucaya Airport | Puerto Leguízamo | Colombia |
| UIB | El Caraño Airport | Quibdó | Colombia |
| RCH | Almirante Padilla Airport | Riohacha | Colombia |
| ADZ | Gustavo Rojas Pinilla International Airport | San Andrés | Colombia |
| SJE | Jorge E. Gonzalez Torres Airport | San José Del Guaviare | Colombia |
| SVI | Eduardo Falla Solano Airport | San Vicente Del Caguán | Colombia |
| SMR | Simón Bolívar International Airport | Santa Marta | Colombia |
| TLU | Golfo de Morrosquillo Airport | Santiago de Tolú | Colombia |
| RVE | Los Colonizadores Airport | Saravena | Colombia |
| TME | Gustavo Vargas Airport | Tame | Colombia |
| TCD | Tarapacá Airport | Tarapacá | Colombia |
| TCO | La Florida Airport | Tumaco | Colombia |
| VUP | Alfonso López Pumarejo Airport | Valledupar | Colombia |
| VVC | Vanguardia Airport | Villavicencio | Colombia |
| EYP | El Alcaravan - Yopal Airport | Yopal | Colombia |
| ACD | Alcides Fernández Airport | Acandí | Colombia |
| CPB | Capurganá Airport | Acandí | Colombia |
| ARF | Acaricuara Airport | Acaricuara | Colombia |
| HAY | Hacaritama Airport | Aguachica | Colombia |
| AFI | Amalfi Airport | Amalfi | Colombia |
| API | Gomez Nino Apiay Air Base | Apiay | Colombia |
| ACR | Araracuara Airport | Araracuara | Colombia |
| ARQ | El Troncal Airport | Arauquita | Colombia |
| ARO | Arboletes Airport | Arboletes | Colombia |
| ACM | Arica Airport | Arica | Colombia |
| NAR | Puerto Nare Airport | Armenia | Colombia |
| AYC | Ayacucho Airport | Ayacucho | Colombia |
| AYA | Ayapel Airport | Ayapel | Colombia |
| BHF | Cupica Airport | Bahía Solano | Colombia |
| PZR | Pizarro Airport | Bajo Baudó | Colombia |
| BAC | Barranca De Upia Airport | Barranca De Upia | Colombia |
| NBB | Barranco Minas Airport | Barranco Minas | Colombia |
| HRR | Herrera Airport | Campiña | Colombia |
| CJD | Candilejas Airport | Candilejas | Colombia |
| CQT | Caquetania Airport | Caquetania | Colombia |
| CRC | Santa Ana Airport | Cartago | Colombia |
| CUO | Carurú Airport | Carurú | Colombia |
| CSR | Casuarito Airport | Casuarito | Colombia |
| CAQ | Juan H White Airport | Caucasia | Colombia |
| CPL | General Navas Pardo Airport | Chaparral | Colombia |
| IGO | Jaime Ortiz Betancourt Airport | Chigorodó | Colombia |
| IVO | Chivolo Airport | Chivolo | Colombia |
| CIM | Cimitarra Airport | Cimitarra | Colombia |
| DZI | Las Flores Airport | Codazzi | Colombia |
| COG | Mandinga Airport | Condoto | Colombia |
| CVE | Coveñas Airport | Coveñas | Colombia |
| RAV | Cravo Norte Airport | Cravo Norte | Colombia |
| CUI | Currillo Airport | Currillo | Colombia |
| EBG | El Bagre Airport | El Bagre | Colombia |
| ELB | Las Flores Airport | El Banco | Colombia |
| ECR | El Charco Airport | El Charco | Colombia |
| ECO | El Encanto Airport | El Encanto | Colombia |
| FDA | Fundación Airport | Fundación | Colombia |
| GIR | Santiago Vila Airport | Girardot | Colombia |
| GCA | Guacamayas Airport | Guacamayas | Colombia |
| GAA | Guamal Airport | Guamal | Colombia |
| HTZ | Hato Corozal Airport | Hato Corozal | Colombia |
| ISD | Santa Bárbara Airport | Iscuandé | Colombia |
| JUO | Juradó Airport | Juradó | Colombia |
| PAL | German Olano Air Base | La Dorada | Colombia |
| LGT | La Gaviota Airport | not listed | Colombia |
| MCJ | Jorge Isaac Airport | La Mina-Maicao | Colombia |
| LPE | La Primavera Airport | La Primavera | Colombia |
| URI | Uribe Airport | La Uribe | Colombia |
| NAD | Macanal Airport | Macanal | Colombia |
| MGN | Baracoa Airport | Magangué | Colombia |
| MQU | Mariquita Airport | Mariquita | Colombia |
| MND | Medina Airport | Medina | Colombia |
| LMX | Lopez de Micay Airport | Micay | Colombia |
| MFS | Miraflores Airport | Miraflores | Colombia |
| MIX | Miriti Parana Airport | Mirití-Paraná | Colombia |
| MFB | Monfort Airport | Monfort | Colombia |
| MTB | Montelibano Airport | Montelíbano | Colombia |
| MOY | Monterrey Airport | Monterrey | Colombia |
| MHF | Morichal Airport | Morichal | Colombia |
| MQR | Mosquera Airport | Mosquera | Colombia |
| ULS | Mulatos Airport | Mulatos | Colombia |
| NCI | Necocli Airport | Necocli | Colombia |
| NUH | Nunchia Airport | Nunchia | Colombia |
| OCV | Aguas Claras Airport | Ocaña | Colombia |
| ORC | Orocue Airport | Orocue | Colombia |
| RON | Juan Jose Rondon Airport | Paipa | Colombia |
| EUO | Paratebueno Airport | Paratebueno | Colombia |
| PYN | Payán Airport | Payán | Colombia |
| PZA | Paz de Ariporo Airport | Paz de Ariporo | Colombia |
| SQB | Santa Ana Airport | Piedras | Colombia |
| PTX | Pitalito Airport | Pitalito | Colombia |
| PLA | Planadas Airport | Planadas | Colombia |
| PLT | Plato Airport | Plato | Colombia |
| PRE | Pore Airport | Pore | Colombia |
| PBE | Puerto Berrio Airport | Puerto Berrio | Colombia |
| PYA | Velásquez Airport | Puerto Boyacá | Colombia |
| GMC | Guerima Airport | Puerto Carreño | Colombia |
| MSK | Morelia Airport | Puerto Gaitán | Colombia |
| CCO | Carimagua Airport | Puerto López | Colombia |
| GRA | Gamarra Airport | Puerto Mosquito | Colombia |
| PCC | Puerto Rico Airport | Puerto Rico | Colombia |
| OTU | Otu Airport | Remedios | Colombia |
| ELJ | El Recreo Airport | Ruperto Polania | Colombia |
| SNT | Las Cruces Airport | Sabana de Torres | Colombia |
| SJR | San Juan De Uraba Airport | San Juan De Uraba | Colombia |
| SJH | San Juan Del César Airport | San Juan Del César | Colombia |
| SQE | San Luis De Palenque Airport | San Luis De Palenque | Colombia |
| SRS | San Marcos Airport | San Marcos | Colombia |
| NPU | San Pedro Airport | San Pedro de Urabá | Colombia |
| AYG | Yaguara Airport | San Vicente Del Caguán | Colombia |
| SCA | Santa Catalina Airport | Santa Catalina | Colombia |
| MMP | San Bernardo Airport | Santa Cruz de Mompóx | Colombia |
| SSL | Santa Rosalia Airport | Santa Rosalia | Colombia |
| SRO | Santana Ramos Airport | Santana Ramos | Colombia |
| SOX | Alberto Lleras Camargo Airport | Sogamoso | Colombia |
| SQF | Solano Airport | Solano | Colombia |
| SOH | Solita Airport | Solita | Colombia |
| TTM | Tablón De Tamara Airport | Tablón De Tamara | Colombia |
| TAU | Tauramena Airport | Tauramena | Colombia |
| TIB | Tibú Airport | Tibú | Colombia |
| TBD | Timbiqui Airport | Timbiqui | Colombia |
| TQS | Captain Ernesto Esguerra Cubides Air Base | Tres Esquinas | Colombia |
| TDA | Trinidad Airport | Trinidad | Colombia |
| ULQ | Heriberto Gíl Martínez Airport | Tuluá | Colombia |
| TRB | Gonzalo Mejía Airport | Turbo | Colombia |
| UNC | Unguía Airport | Unguía | Colombia |
| URR | Urrao Airport | Urrao | Colombia |
| VGZ | Villa Garzón Airport | Villa Garzón | Colombia |
| AYI | Yari Airport | Yari | Colombia |
| VAB | Yavarate Airport | Yavarate | Colombia |
| AZT | Zapatoca Airport | Zapatoca | Colombia |
Airports with a link have scheduled airline flights. The others have a code but are used by charter, private, cargo or military flights, or have lost their scheduled flights. Data: OurAirports, 11 November 2026.