Airports in Germany
Airport codes of Germany: every airport with an IATA code, with its city. Type to filter.
Germany has 85 airports with an IATA code in the open data. 38 of them have scheduled airline flights and have their own page here. The large airports are Berlin (BER), Bremen (BRE), Köln (Cologne) (CGN), Dresden (DRS), Dortmund (DTM), Düsseldorf (DUS), Erfurt (ERF), Friedrichshafen (FDH), Rheinmünster (FKB), Memmingen (FMM), Greven (FMO), Frankfurt am Main (FRA) and 10 more. The longest runway is at Berlin Brandenburg Airport: 4,000 metres. The highest is Memmingen Allgau Airport, at 633 metres above sea level.
| Code | Airport | City | Country |
|---|---|---|---|
| BMR | Baltrum Airport | Baltrum | Germany |
| BER | Berlin Brandenburg Airport | Berlin | Germany |
| BMK | Borkum Airport | Borkum | Germany |
| BRE | Bremen Airport | Bremen | Germany |
| PAD | Paderborn Lippstadt Airport | Büren | Germany |
| KSF | Kassel Airport | Calden | Germany |
| DTM | Dortmund Airport | Dortmund | Germany |
| DRS | Dresden Airport | Dresden | Germany |
| DUS | Düsseldorf Airport | Düsseldorf | Germany |
| EME | Emden Airport | Emden | Germany |
| ERF | Erfurt-Weimar Airport | Erfurt | Germany |
| FRA | Frankfurt Main Airport | Frankfurt am Main | Germany |
| HHN | Frankfurt-Hahn Airport | Frankfurt am Main (Lautzenhausen) | Germany |
| FDH | Bodensee Airport Friedrichshafen | Friedrichshafen | Germany |
| FMO | Münster Osnabrück Airport | Greven | Germany |
| HAM | Hamburg Helmut Schmidt Airport | Hamburg | Germany |
| HAJ | Hannover Airport | Hannover | Germany |
| HGL | Helgoland-Düne Airport | Helgoland | Germany |
| JUI | Juist Airport | Juist | Germany |
| CGN | Cologne Bonn Airport | Köln (Cologne) | Germany |
| RLG | Rostock-Laage Airport | Laage | Germany |
| LBC | Lübeck Blankensee Airport | Lübeck | Germany |
| MHG | Mannheim-City Airport | Mannheim | Germany |
| FMM | Memmingen Allgau Airport | Memmingen | Germany |
| MUC | Munich Airport | Munich | Germany |
| NOD | Norden-Norddeich Airport | Norddeich | Germany |
| NRD | Norderney Airport | Norderney | Germany |
| NUE | Nuremberg Airport | Nuremberg | Germany |
| HEI | Heide-Büsum Airport | Oesterdeichstrich | Germany |
| FKB | Karlsruhe Baden-Baden Airport | Rheinmünster | Germany |
| SCN | Saarbrücken Airport | Saarbrücken | Germany |
| LEJ | Leipzig/Halle Airport | Schkeuditz | Germany |
| STR | Stuttgart Airport | Stuttgart | Germany |
| GWT | Westerland Sylt Airport | Sylt | Germany |
| AGE | Wangerooge Airport | Wangerooge | Germany |
| NRN | Weeze (Niederrhein) Airport | Weeze | Germany |
| FCN | Sea-Airport Cuxhaven/Nordholz / Nordholz Naval Airbase | Wurster Nordseeküste | Germany |
| HDF | Heringsdorf Airport | Zirchow | Germany |
| AAH | Aachen-Merzbrück Airport | Aachen | Germany |
| RBM | Straubing Airport | Atting | Germany |
| AGB | Augsburg Airport | Augsburg | Germany |
| BBH | Stralsund-Barth Airport | Barth | Germany |
| BFE | Bielefeld Airport | Bielefeld | Germany |
| BYU | Bayreuth Airport | Bindlach | Germany |
| BBJ | Bitburg Airport | Bitburg | Germany |
| BWE | Braunschweig-Wolfsburg Airport | Braunschweig | Germany |
| SGE | Siegerland Airport | Burbach | Germany |
| VAC | Varrelbusch Airfield | Cloppenburg | Germany |
| GTI | Rügen Airport | Dreschvitz | Germany |
| URD | Burg Feuerstein Airport | Ebermannstadt | Germany |
| ESS | Essen-Mülheim Airport | Essen | Germany |
| FLF | Flensburg-Schäferhaus Airport | Flensburg | Germany |
| FRZ | Fritzlar Army Airfield | Fritzlar | Germany |
| GKE | Geilenkirchen Air Base | Geilenkirchen | Germany |
| GHF | Giebelstadt Airport | Giebelstadt | Germany |
| XFW | Hamburg-Finkenwerder Airport | Hamburg | Germany |
| CSO | Cochstedt Airport | Hecklingen | Germany |
| HOQ | Hof-Plauen Airport | Hof | Germany |
| IZE | Itzehoe Hungriger Wolf Airfield | Hohenlockstedt | Germany |
| QHU | Husum-Schwesing Airport | Husum | Germany |
| EIB | Eisenach-Kindel Airport | Hörselberg-Hainich | Germany |
| ILH | Illesheim Army Heliport | Illesheim | Germany |
| WBG | Schleswig Air Base | Jagel | Germany |
| KEL | Kiel-Holtenau Airport | Kiel | Germany |
| KZG | Kitzingen Airfield | Kitzingen | Germany |
| KOQ | Köthen Airport | Köthen (Anhalt) | Germany |
| LHA | Lahr Airport | Lahr/Schwarzwald | Germany |
| LGO | Langeoog Airport | Langeoog | Germany |
| ZOE | Ludwigshafen Accident Hospital Heliport | Ludwigshafen am Rhein | Germany |
| REB | Müritz Airpark | Lärz | Germany |
| IGS | Ingolstadt Manching Airport | Manching | Germany |
| MGL | Mönchengladbach Airport | Mönchengladbach | Germany |
| EUM | Neumünster Airport | Neumünster | Germany |
| AOC | Leipzig–Altenburg Airport | Nobitz | Germany |
| PEF | Peenemünde Airport | Peenemünde | Germany |
| RMS | Ramstein Air Base | Ramstein-Miesenbach | Germany |
| IES | Riesa-Göhlis Airport | Riesa | Germany |
| PSH | Sankt Peter-Ording Airport | Sankt Peter-Ording | Germany |
| SPM | Spangdahlem Air Base | Trier | Germany |
| FNB | Neubrandenburg Trollenhagen Airport | Trollenhagen | Germany |
| OBF | Oberpfaffenhofen Airport | Weßling | Germany |
| WIE | Wiesbaden Army Airfield | Wiesbaden | Germany |
| WVN | JadeWeser Airport | Wilhelmshaven | Germany |
| OHR | Wyk auf Föhr Airport | Wyk auf Föhr | Germany |
| ZQW | Zweibrücken Airport | Zweibrücken | Germany |
Airports with a link have scheduled airline flights. The others have a code but are used by charter, private, cargo or military flights, or have lost their scheduled flights. Data: OurAirports, 11 November 2026.