Airport codes starting with C
550 IATA codes from CAA to CZY. For example: CAB is Cabinda, CAC is Cascavel, CAE is Columbia.
| Code | Airport | City | Country |
|---|---|---|---|
| CAA | El Aguacate Airport | El Aguacate | Honduras |
| CAB | Cabinda Airport | Cabinda | Angola |
| CAC | Coronel Adalberto Mendes da Silva Airport | Cascavel | Brazil |
| CAD | Wexford County Airport | Cadillac | United States |
| CAE | Columbia Metropolitan Airport | Columbia | United States |
| CAF | Carauari Airport | Carauari | Brazil |
| CAG | Cagliari Elmas Airport | Cagliari | Italy |
| CAH | Cà Mau Airport | Ca Mau City | Vietnam |
| CAI | Cairo International Airport | Cairo | Egypt |
| CAJ | Canaima Airport | Canaima | Venezuela |
| CAK | Akron Canton Regional Airport | Akron | United States |
| CAL | Campbeltown Airport | Campbeltown | United Kingdom |
| CAM | Camiri Airport | Camiri | Bolivia |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou (Huadu) | China |
| CAO | Clayton Municipal Airpark | Clayton | United States |
| CAP | Cap Haitien International Airport | Cap Haitien | Haiti |
| CAQ | Juan H White Airport | Caucasia | Colombia |
| CAR | Caribou Municipal Airport | Caribou | United States |
| CAT | Cascais Airport | Cascais | Portugal |
| CAU | Caruaru Airport | Caruaru | Brazil |
| CAV | Cazombo Airport | Cazombo | Angola |
| CAW | Bartolomeu Lisandro Airport | Campos dos Goytacazes | Brazil |
| CAX | Carlisle Lake District Airport | Carlisle, Cumbria | United Kingdom |
| CAY | Cayenne – Félix Eboué Airport | Matoury | French Guiana |
| CAZ | Cobar Airport | not listed | Australia |
| CBA | Alpine Heliport | West Kelowna | Canada |
| CBB | Jorge Wilsterman International Airport | Cochabamba | Bolivia |
| CBC | Cherrabun Airport | not listed | Australia |
| CBD | Car Nicobar Air Force Base | IAF Camp | India |
| CBE | Greater Cumberland Regional Airport | Wiley Ford | United States |
| CBF | Council Bluffs Municipal Airport | Council Bluffs | United States |
| CBG | Cambridge City Airport | Cambridge, Cambridgeshire | United Kingdom |
| CBH | Béchar Boudghene Ben Ali Lotfi Airport | Béchar | Algeria |
| CBI | Cape Barren Island Airport | Cape Barren Island | Australia |
| CBJ | Cabo Rojo Airport | Cabo Rojo | Dominican Republic |
| CBK | Shalz Field | Colby | United States |
| CBL | General Tomas de Heres Airport | Ciudad Bolivar | Venezuela |
| CBM | Columbus Air Force Base | Columbus | United States |
| CBN | Cakrabhuwana Airport | Cirebon-Java Island | Indonesia |
| CBO | Cotabato (Awang) Airport | Datu Odin Sinsuat | Philippines |
| CBQ | Margaret Ekpo International Airport | Calabar | Nigeria |
| CBR | Canberra Airport | Canberra | Australia |
| CBS | Oro Negro Airport | Cabimas | Venezuela |
| CBT | Catumbela Airport | Catumbela | Angola |
| CBV | Coban Airport | Coban | Guatemala |
| CBW | Campo Mourão Airport | Campo Mourão | Brazil |
| CBX | Condobolin Airport | not listed | Australia |
| CBY | Canobie Airport | Canobie | Australia |
| CBZ | Binzhou Dagao General Aviation Airport | Binzhou | China |
| CCA | Chimore Airport | Chimore | Bolivia |
| CCB | Upland-Cable Airport | Upland | United States |
| CCC | Jardines Del Rey Airport | Cayo Coco | Cuba |
| CCD | Century City Heliport | Los Angeles | United States |
| CCE | Capital International Airport | New Cairo | Egypt |
| CCF | Carcassonne Salvaza Airport | Carcassonne | France |
| CCG | Crane County Airport | Crane | United States |
| CCH | Chile Chico Airport | Chile Chico | Chile |
| CCI | Olavo Cecco Rigon Airport | Concórdia | Brazil |
| CCJ | Calicut International Airport | Calicut | India |
| CCK | Cocos (Keeling) Islands Airport | West Island | Cocos (Keeling) Islands |
| CCL | Chinchilla Airport | Chinchilla | Australia |
| CCM | Forquilhinha - Criciúma Airport | Criciúma | Brazil |
| CCN | Chaghcharan Airport | Chaghcharan | Afghanistan |
| CCO | Carimagua Airport | Puerto López | Colombia |
| CCP | Carriel Sur International Airport | Concepcion | Chile |
| CCR | Buchanan Field | Concord | United States |
| CCS | Maiquetía Simón Bolívar International Airport | Maiquetía | Venezuela |
| CCU | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | India |
| CCV | Craig Cove Airport | Craig Cove | Vanuatu |
| CCW | Cowell Airport | not listed | Australia |
| CCX | Cáceres Airport | Cáceres | Brazil |
| CCY | Northeast Iowa Regional Airport | Charles City | United States |
| CCZ | Chub Cay Airport | Chub Cay | Bahamas |
| CDA | Cooinda Airport | not listed | Australia |
| CDB | Cold Bay Airport | Cold Bay | United States |
| CDC | Cedar City Regional Airport | Cedar City | United States |
| CDD | Cauquira Airport | Cauquira | Honduras |
| CDE | Chengde Puning Airport | Chengde | China |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | France |
| CDH | Harrell Field | Camden | United States |
| CDI | Cachoeiro do Itapemirim - Raimundo de Andrade Airport | Cachoeiro do Itapemirim | Brazil |
| CDJ | Conceição do Araguaia Airport | Conceição do Araguaia | Brazil |
| CDK | George T Lewis Airport | Cedar Key | United States |
| CDL | Candle 2 Airport | Candle | United States |
| CDN | Woodward Field | Camden | United States |
| CDO | Cradock Airport | Cradock | South Africa |
| CDP | Kadapa Airport | Kadapa | India |
| CDQ | Croydon Airport | not listed | Australia |
| CDR | Chadron Municipal Airport | Chadron | United States |
| CDS | Childress Municipal Airport | Childress | United States |
| CDT | Castellón-Costa Azahar Airport | Castellón de la Plana | Spain |
| CDU | Camden Airport | Cobbitty | Australia |
| CDV | Merle K (Mudhole) Smith Airport | Cordova | United States |
| CDW | Essex County Airport | Caldwell | United States |
| CDY | Cagayan de Sulu Airport | Mapun | Philippines |
| CEA | Cessna Aircraft Field | Wichita | United States |
| CEB | Mactan Cebu International Airport | Cebu City/Lapu-Lapu City | Philippines |
| CEC | Jack Mc Namara Field Airport | Crescent City | United States |
| CED | Ceduna Airport | not listed | Australia |
| CEE | Cherepovets Airport | Cherepovets | Russia |
| CEF | Westover Metropolitan Airport / Westover Air Reserve Base | Chicopee | United States |
| CEG | Hawarden Airport | Broughton | United Kingdom |
| CEH | Chelinda Airfield | not listed | Malawi |
| CEI | Mae Fah Luang - Chiang Rai International Airport | Chiang Rai | Thailand |
| CEK | Kurchatov Chelyabinsk International Airport | Chelyabinsk | Russia |
| CEL | Canela Airport | Canela | Brazil |
| CEM | Central Airport | Central | United States |
| CEN | Ciudad Obregón International Airport | Ciudad Obregón | Mexico |
| CEO | Waco Kungo Airport | Waco Kungo | Angola |
| CEP | Concepción Airport | Concepción | Bolivia |
| CEQ | Cannes Mandelieu Airport | Cannes | France |
| CER | Cherbourg Manche airport | Cherbourg | France |
| CES | Cessnock Airport | not listed | Australia |
| CET | Cholet Le Pontreau airfield | Cholet | France |
| CEU | Oconee County Regional Airport | Clemson | United States |
| CEV | Mettel Field | Connersville | United States |
| CEW | Bob Sikes Airport | Crestview | United States |
| CEX | Chena Hot Springs Airport | Chena Hot Springs | United States |
| CEY | Murray-Calloway County Airport Kyle-Oakley Field | Murray | United States |
| CEZ | Cortez Municipal Airport | Cortez | United States |
| CFB | Cabo Frio Airport | Cabo Frio | Brazil |
| CFC | Doctor Carlos Alberto da Costa Neves Airport | Caçador | Brazil |
| CFD | Coulter Field | Bryan | United States |
| CFE | Clermont-Ferrand Auvergne airport | Clermont-Ferrand | France |
| CFF | Cafunfo Airport | Cafunfo | Angola |
| CFG | Jaime Gonzalez Airport | Cienfuegos | Cuba |
| CFH | Clifton Hills Airport | Clifton Hills | Australia |
| CFI | Camfield Airport | not listed | Australia |
| CFK | Chlef Aboubakr Belkaid International Airport | Chlef | Algeria |
| CFM | Conklin (Leismer) Airport | Conklin | Canada |
| CFN | Donegal Airport | Donegal | Ireland |
| CFO | Confresa Airport | Confresa | Brazil |
| CFP | Carpentaria Downs Airport | Carpentaria Downs | Australia |
| CFQ | Creston Valley Regional Airport - Art Sutcliffe Field | Creston | Canada |
| CFR | Caen Carpiquet airport | Caen | France |
| CFS | Coffs Harbour Airport | Coffs Harbour | Australia |
| CFT | Greenlee County Airport | Clifton | United States |
| CFU | Corfu Ioannis Kapodistrias International Airport | Kerkyra (Corfu) | Greece |
| CFV | Coffeyville Municipal Airport | Coffeyville | United States |
| CGA | Craig Seaplane Base | Craig | United States |
| CGB | Várzea Grande–Marechal Rondon International Airport | Cuiabá | Brazil |
| CGC | Cape Gloucester Airport | Cape Gloucester | Papua New Guinea |
| CGD | Changde Taohuayuan Airport | Changde (Dingcheng) | China |
| CGE | Cambridge Dorchester Airport | Cambridge | United States |
| CGF | Cuyahoga County Airport | Cleveland | United States |
| CGG | Casiguran Airport | Casiguran | Philippines |
| CGH | Congonhas–Deputado Freitas Nobre Airport | São Paulo | Brazil |
| CGI | Cape Girardeau Regional Airport | Cape Girardeau | United States |
| CGJ | Kasompe Airport | Chingola | Zambia |
| CGK | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Indonesia |
| CGL | Chagual Airport | not listed | Peru |
| CGM | Camiguin Airport | Mambajao | Philippines |
| CGN | Cologne Bonn Airport | Köln (Cologne) | Germany |
| CGO | Zhengzhou Xinzheng International Airport | Zhengzhou | China |
| CGP | Shah Amanat International Airport | Chattogram (Chittagong) | Bangladesh |
| CGQ | Changchun Longjia International Airport | Changchun | China |
| CGR | Campo Grande Airport | Campo Grande | Brazil |
| CGS | College Park Airport | College Park | United States |
| CGV | Caiguna Airport | not listed | Australia |
| CGX | Chunga Airstrip | Chunga | Zambia |
| CGY | Laguindingan International Airport | Laguindingan | Philippines |
| CGZ | Casa Grande Municipal Airport | Casa Grande | United States |
| CHA | Chattanooga Metropolitan Airport (Lovell Field) | Chattanooga | United States |
| CHB | Chilas Airport | Chilas | Pakistan |
| CHC | Christchurch International Airport | Christchurch | New Zealand |
| CHD | Mucugê Airport | Mucugê | Brazil |
| CHE | Tallinn Linnahall Heliport | Tallinn | Estonia |
| CHF | Jinhae Air Base | Jinhae | South Korea |
| CHG | Chaoyang Airport | Shuangta, Chaoyang | China |
| CHH | Chachapoyas Airport | Chachapoyas | Peru |
| CHJ | Chipinge Airport | Chipinge | Zimbabwe |
| CHK | Chickasha Municipal Airport | Chickasha | United States |
| CHL | Challis Airport | Challis | United States |
| CHM | FAP Lieutenant Jaime Andres de Montreuil Morales Airport | Chimbote | Peru |
| CHN | Jeonju (G 703) Air Base | Jeonju | South Korea |
| CHO | Charlottesville Albemarle Airport | Charlottesville | United States |
| CHP | Circle Hot Springs Airport | Circle Hot Springs | United States |
| CHQ | Chania International Airport | Souda | Greece |
| CHR | Châteauroux Déols airport | Châteauroux | France |
| CHS | Charleston International Airport | Charleston | United States |
| CHT | Inia William Tuuta Memorial Airport | Te One | New Zealand |
| CHU | Chuathbaluk Airport | Chuathbaluk | United States |
| CHX | Changuinola Captain Manuel Niño International Airport | Changuinola | Panama |
| CHY | Choiseul Bay Airport | Choiseul Bay | Solomon Islands |
| CHZ | Chiloquin State Airport | Chiloquin | United States |
| CIA | Ciampino–G. B. Pastine International Airport | Rome | Italy |
| CIC | Chico Regional Airport | Chico | United States |
| CID | The Eastern Iowa Airport | Cedar Rapids | United States |
| CIE | Collie Airport | Collie | Australia |
| CIF | Chifeng Yulong Airport | Chifeng | China |
| CIG | Craig Moffat Airport | Craig | United States |
| CIH | Changzhi Wangcun Airport | Changzhi | China |
| CII | Aydın Çıldır Airport | Aydın | Turkey |
| CIJ | Capitán Aníbal Arab Airport | Cobija | Bolivia |
| CIK | Chalkyitsik Airport | Chalkyitsik | United States |
| CIL | Council Airport | Council | United States |
| CIM | Cimitarra Airport | Cimitarra | Colombia |
| CIN | Arthur N Neu Airport | Carroll | United States |
| CIO | Lieutenant Colonel Carmelo Peralta National Airport | Concepción | Paraguay |
| CIP | Chipata Airport | Chipata | Zambia |
| CIQ | Chiquimula Airport | Chiquimula | Guatemala |
| CIR | Cairo Regional Airport | Cairo | United States |
| CIS | Canton Island Airport | Abariringa | Kiribati |
| CIT | Shymkent International Airport | Shymkent | Kazakhstan |
| CIU | Chippewa County International Airport | Kincheloe | United States |
| CIW | Canouan Airport | Canouan | Saint Vincent and the Grenadines |
| CIX | Capitán FAP José A. Quiñones González International Airport | Chiclayo | Peru |
| CIY | Comiso Airport | Comiso | Italy |
| CIZ | Danilson Municipal Airport | Coari | Brazil |
| CJA | Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias Airport | Cajamarca | Peru |
| CJB | Coimbatore International Airport | Coimbatore | India |
| CJC | El Loa Airport | Calama | Chile |
| CJD | Candilejas Airport | Candilejas | Colombia |
| CJF | Coondewanna Airport | Coondewanna | Australia |
| CJH | Chilko Lake (Tsylos Park Lodge) Airport | Chilko Lake | Canada |
| CJJ | Cheongju International Airport | Cheongju | South Korea |
| CJL | Chitral Airport | Chitral | Pakistan |
| CJM | Chumphon Airport | Chumphon | Thailand |
| CJN | Nusawiru Airport | Cijulang | Indonesia |
| CJS | Abraham González International Airport | Ciudad Juárez | Mexico |
| CJT | San Antonio Copalar Airport | Comitán | Mexico |
| CJU | Jeju International Airport | Jeju City | South Korea |
| CJZ | Pedro Vieira Moreira Airport | Cajazeiras | Brazil |
| CKA | Kegelman AF Aux Field | Cherokee | United States |
| CKB | North Central West Virginia Airport | Bridgeport | United States |
| CKC | Cherkasy International Airport | Cherkasy | Ukraine |
| CKD | Crooked Creek Airport | Crooked Creek | United States |
| CKE | Lampson Field | Lakeport | United States |
| CKG | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | China |
| CKH | Chokurdakh Airport | Chokurdah | Russia |
| CKI | Croker Island Airport | not listed | Australia |
| CKK | Sharp County Regional Airport | Ash Flat | United States |
| CKL | Chkalovskiy Air Base | Moscow | Russia |
| CKM | Fletcher Field | Clarksdale | United States |
| CKN | Crookston Municipal Kirkwood Field | Crookston | United States |
| CKO | Cornélio Procópio Airport | Cornélio Procópio | Brazil |
| CKR | Crane Island Airstrip | Crane Island | United States |
| CKS | Carajás Airport | Parauapebas | Brazil |
| CKT | Sarakhs Airport | Sarakhs | Iran |
| CKU | Cordova Municipal Airport | Cordova | United States |
| CKV | Clarksville–Montgomery County Regional Airport | Clarksville | United States |
| CKW | Christmas Creek Airport | Christmas Creek Mine | Australia |
| CKX | Chicken Airport | Chicken | United States |
| CKY | Ahmed Sékou Touré International Airport | Conakry | Guinea |
| CKZ | Çanakkale Airport | Çanakkale | Turkey |
| CLA | Comilla Airport | Comilla | Bangladesh |
| CLD | McClellan-Palomar Airport | Carlsbad | United States |
| CLE | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | United States |
| CLG | New Coalinga Municipal Airport | Coalinga | United States |
| CLH | Coolah Airport | not listed | Australia |
| CLI | Clintonville Municipal Airport | Clintonville | United States |
| CLJ | Avram Iancu Cluj International Airport | Cluj-Napoca | Romania |
| CLK | Clinton Regional Airport | Clinton | United States |
| CLL | Easterwood Field | College Station | United States |
| CLM | William R Fairchild International Airport | Port Angeles | United States |
| CLN | Brig. Lysias Augusto Rodrigues Airport | Carolina | Brazil |
| CLO | Alfonso Bonilla Aragon International Airport | Cali | Colombia |
| CLP | Clarks Point Airport | Clarks Point | United States |
| CLQ | Licenciado Miguel de la Madrid International Airport | Colima | Mexico |
| CLR | Cliff Hatfield Memorial Airport | Calipatria | United States |
| CLS | Chehalis Centralia Airport | Chehalis | United States |
| CLT | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte | United States |
| CLU | Columbus Municipal Airport | Columbus | United States |
| CLV | Nelson Ribeiro Guimarães Airport | Caldas Novas | Brazil |
| CLW | Clearwater Air Park | Clearwater | United States |
| CLX | Aeródromo de Clorinda | Clorinda | Argentina |
| CLY | Calvi Sainte Catherine Airport | Calvi | France |
| CLZ | Calabozo Airport | Guarico | Venezuela |
| CMA | Cunnamulla Airport | not listed | Australia |
| CMB | Bandaranaike International Colombo Airport | Colombo | Sri Lanka |
| CMC | Camocim - Pinto Martins Airport | Camocim | Brazil |
| CMD | Cootamundra Airport | not listed | Australia |
| CME | Ciudad del Carmen International Airport | Ciudad del Carmen | Mexico |
| CMF | Chambéry Aix les Bains airport | Chambéry | France |
| CMG | Corumbá International Airport | Corumbá | Brazil |
| CMH | John Glenn Columbus International Airport | Columbus | United States |
| CMI | University of Illinois Willard Airport | Savoy | United States |
| CMJ | Qimei Airport | Qimei | Taiwan |
| CMK | Club Makokola Airport | Club Makokola | Malawi |
| CML | Camooweal Airport | not listed | Australia |
| CMM | Carmelita Airport | Carmelita | Guatemala |
| CMN | Mohammed V International Airport | Casablanca | Morocco |
| CMO | Hobyo Airport | Hobyo | Somalia |
| CMP | Santana do Araguaia Airport | Santana do Araguaia | Brazil |
| CMQ | Clermont Airport | not listed | Australia |
| CMR | Colmar Houssen airport | Colmar | France |
| CMS | Iskushuban Airport | Iskushuban | Somalia |
| CMT | New Cametá Airport | Cametá | Brazil |
| CMU | Chimbu Airport | Kundiawa | Papua New Guinea |
| CMV | Coromandel Airport | Coromandel | New Zealand |
| CMW | Ignacio Agramonte International Airport | Camaguey | Cuba |
| CMX | Houghton County Memorial Airport | Hancock | United States |
| CMY | Sparta Fort McCoy Airport | Sparta | United States |
| CMZ | Caia Airport | Caia | Mozambique |
| CNA | Cananea National Airport | Cananea | Mexico |
| CNB | Coonamble Airport | not listed | Australia |
| CNC | Coconut Island Airport | not listed | Australia |
| CND | Mihail Kogălniceanu International Airport | Constanța | Romania |
| CNE | Fremont County Airport | Penrose | United States |
| CNF | Tancredo Neves International Airport | Belo Horizonte | Brazil |
| CNG | Cognac-Châteaubernard (BA 709) Air Base | Cognac/Châteaubernard | France |
| CNH | Claremont Municipal Airport | Claremont | United States |
| CNI | Changhai Dachangshandao Airport | Dalian (Changhai) | China |
| CNJ | Cloncurry Airport | Cloncurry | Australia |
| CNK | Blosser Municipal Airport | Concordia | United States |
| CNL | Sindal Airport | Sindal | Denmark |
| CNM | Cavern City Air Terminal | Carlsbad | United States |
| CNN | Kannur International Airport | Kannur | India |
| CNO | Chino Airport | Chino | United States |
| CNP | Neerlerit Inaat Airport | Neerlerit Inaat | Greenland |
| CNQ | Corrientes Airport | Corrientes | Argentina |
| CNR | Chañaral Airport | Chañaral | Chile |
| CNS | Cairns International Airport | Cairns | Australia |
| CNT | Charata Airport | Charata | Argentina |
| CNU | Chanute Martin Johnson Airport | Chanute | United States |
| CNV | Sócrates Rezende Airport | Canavieiras | Brazil |
| CNW | TSTC Waco Airport | Waco | United States |
| CNX | Chiang Mai International Airport | Chiang Mai | Thailand |
| CNY | Canyonlands Regional Airport | Moab | United States |
| CNZ | Cangamba Airport | Cangamba | Angola |
| COA | Columbia Airport | Columbia | United States |
| COB | Coolibah Airport | Coolibah | Australia |
| COC | Comodoro Pierrestegui Airport | Concordia | Argentina |
| COD | Yellowstone Regional Airport | Cody | United States |
| COE | Coeur D'Alene Airport - Pappy Boyington Field | Coeur d'Alene | United States |
| COF | Patrick Space Force Base | Cocoa Beach | United States |
| COG | Mandinga Airport | Condoto | Colombia |
| COH | Cooch Behar Airport | Cooch Behar | India |
| COI | Merritt Island Airport | Merritt Island | United States |
| COJ | Coonabarabran Airport | not listed | Australia |
| COK | Cochin International Airport | Kochi | India |
| COL | Coll Airport | Coll Island | United Kingdom |
| COM | Coleman Municipal Airport | Coleman | United States |
| CON | Concord Municipal Airport | Concord | United States |
| COO | Cotonou Cadjehoun International Airport | Cotonou | Benin |
| COP | Cooperstown-Westville Airport | Cooperstown | United States |
| COQ | Choibalsan Airport | not listed | Mongolia |
| COR | Ingeniero Aeronáutico Ambrosio L.V. Taravella International Airport | Cordoba | Argentina |
| COS | City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | United States |
| COT | Cotulla-La Salle County Airport | Cotulla | United States |
| COU | Columbia Regional Airport | Columbia | United States |
| COV | Çukurova International Airport | Tarsus | Turkey |
| COW | Tambillos Airport | Coquimbo | Chile |
| COY | Coolawanyah Airport | Coolawanyah Station | Australia |
| COZ | Constanza - Expedición 14 de Junio National Airport | Costanza | Dominican Republic |
| CPA | Cape Palmas Airport | Harper | Liberia |
| CPB | Capurganá Airport | Acandí | Colombia |
| CPC | Aviador C. Campos Airport | Chapelco/San Martin de los Andes | Argentina |
| CPD | Coober Pedy Airport | Coober Pedy | Australia |
| CPE | Ingeniero Alberto Acuña Ongay International Airport | Campeche | Mexico |
| CPF | Ngloram Airport | Blora | Indonesia |
| CPG | Carmen de Patagones Airport | Carmen de Patagones | Argentina |
| CPH | Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen | Denmark |
| CPI | Cape Orford Airport | not listed | Papua New Guinea |
| CPL | General Navas Pardo Airport | Chaparral | Colombia |
| CPM | Compton Woodley Airport | Compton | United States |
| CPN | Cape Rodney Airport | Cape Rodney | Papua New Guinea |
| CPO | Desierto de Atacama Airport | Copiapo | Chile |
| CPP | Coposa Airport | Pica | Chile |
| CPR | Casper-Natrona County International Airport | Casper | United States |
| CPS | St Louis Downtown Airport | Cahokia/St Louis | United States |
| CPT | Cape Town International Airport | Cape Town | South Africa |
| CPU | Cururupu Airport | Cururupu | Brazil |
| CPV | Presidente João Suassuna Airport | Campina Grande | Brazil |
| CPX | Benjamin Rivera Noriega Airport | Culebra | Puerto Rico |
| CQA | Canarana Airport | Canarana | Brazil |
| CQD | Shahrekord Airport | Shahrekord | Iran |
| CQF | Calais Marck Airport | Calais | France |
| CQM | Ciudad Real International Airport | Ciudad Real | Spain |
| CQP | Cape Flattery Airport | not listed | Australia |
| CQS | Costa Marques Airport | Costa Marques | Brazil |
| CQT | Caquetania Airport | Caquetania | Colombia |
| CQW | Chongqing Xiannüshan Airport | Wulong | China |
| CRA | Craiova International Airport | Craiova | Romania |
| CRB | Collarenebri Airport | not listed | Australia |
| CRC | Santa Ana Airport | Cartago | Colombia |
| CRD | General Enrique Mosconi International Airport | Comodoro Rivadavia | Argentina |
| CRE | Grand Strand Airport | North Myrtle Beach | United States |
| CRF | Carnot Airport | Carnot | Central African Republic |
| CRG | Jacksonville Executive at Craig Airport | Jacksonville | United States |
| CRH | Cherrabah Airport | Cherrabah Homestead Resort | Australia |
| CRI | Colonel Hill Airport | Colonel Hill | Bahamas |
| CRJ | Coorabie Airport | Coorabie | Australia |
| CRK | Clark International Airport / Clark Air Base | Mabalacat | Philippines |
| CRL | Brussels South Charleroi Airport | Charleroi | Belgium |
| CRM | Catarman National Airport | Catarman | Philippines |
| CRO | Corcoran Airport | Corcoran | United States |
| CRP | Corpus Christi International Airport | Corpus Christi | United States |
| CRQ | Caravelas Airport | Caravelas | Brazil |
| CRR | Ceres Airport | Ceres | Argentina |
| CRS | C David Campbell Field Corsicana Municipal Airport | Corsicana | United States |
| CRT | Z M Jack Stell Field | Crossett | United States |
| CRU | Lauriston Airport | Carriacou Island | Grenada |
| CRV | Crotone Sant'Anna Pythagoras Airport | Isola di Capo Rizzuto (KR) | Italy |
| CRW | Yeager Airport | Charleston | United States |
| CRX | Roscoe Turner Airport | Corinth | United States |
| CRY | Carlton Hill Airport | Carlton Hill | Australia |
| CRZ | Türkmenabat International Airport | Türkmenabat | Turkmenistan |
| CSA | Colonsay Airstrip | Colonsay | United Kingdom |
| CSB | Caransebeş Airport | Caransebeş | Romania |
| CSC | Mojica Airport | Cañas | Costa Rica |
| CSD | Cresswell Downs Airport | Cresswell Downs | Australia |
| CSE | Crested Butte Airpark | Crested Butte | United States |
| CSF | Creil Air Base | Creil | France |
| CSG | Columbus Airport | Columbus | United States |
| CSH | Solovki Airport | Solovetsky Islands | Russia |
| CSI | Casino Airport | not listed | Australia |
| CSK | Cap Skirring Airport | Cap Skirring | Senegal |
| CSM | Clinton Sherman Airport | Clinton | United States |
| CSN | Carson Airport | Carson City | United States |
| CSO | Cochstedt Airport | Hecklingen | Germany |
| CSQ | Creston Municipal Airport | Creston | United States |
| CSR | Casuarito Airport | Casuarito | Colombia |
| CSS | Cassilândia Airport | Cassilândia | Brazil |
| CST | Castaway Island Seaplane Base | Castaway Island | Fiji |
| CSU | Santa Cruz do Sul Airport | Santa Cruz do Sul | Brazil |
| CSV | Crossville Memorial Airport Whitson Field | Crossville | United States |
| CSW | Cabo San Lucas International Airport | Cabo San Lucas | Mexico |
| CSX | Changsha Huanghua International Airport | Changsha (Changsha) | China |
| CSY | Cheboksary Airport | Cheboksary | Russia |
| CSZ | Brigadier D.H.E. Ruiz Airport | Coronel Suarez | Argentina |
| CTA | Catania-Fontanarossa Airport | Catania | Italy |
| CTB | Cut Bank International Airport | Cut Bank | United States |
| CTC | Coronel Felipe Varela International Airport | Catamarca | Argentina |
| CTD | Alonso Valderrama Airport | Chitré | Panama |
| CTE | Cartí Airport | Cartí Islands | Panama |
| CTF | Coatepeque Airport | Coatepeque | Guatemala |
| CTG | Rafael Nuñez International Airport | Cartagena | Colombia |
| CTH | Chester County G O Carlson Airport | Coatesville | United States |
| CTI | Cuito Cuanavale Airport | Cuito Cuanavale | Angola |
| CTK | Canton Municipal Airport | Canton | United States |
| CTL | Charleville Airport | Charleville | Australia |
| CTM | Chetumal International Airport | Chetumal | Mexico |
| CTN | Cooktown Airport | not listed | Australia |
| CTO | Calverton Executive Airpark | Calverton | United States |
| CTP | Carutapera Airport | Carutapera | Brazil |
| CTQ | Santa Vitória do Palmar Airport | Santa Vitória do Palmar | Brazil |
| CTR | Cattle Creek Airport | not listed | Australia |
| CTS | New Chitose Airport | Sapporo | Japan |
| CTT | Le Castellet Airport | Le Castellet, Var | France |
| CTU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu (Shuangliu) | China |
| CTV | Catoca Airport | Saurimo | Angola |
| CTW | Cottonwood Airport | Cottonwood | United States |
| CTX | Cortland County Chase Field | Cortland | United States |
| CTY | Cross City Airport | Cross City | United States |
| CTZ | Sampson County Airport | Clinton | United States |
| CUA | Ciudad Constitución National Airport | Comondú | Mexico |
| CUB | Jim Hamilton L.B. Owens Airport | Columbia | United States |
| CUC | Camilo Daza International Airport | Cúcuta | Colombia |
| CUD | Caloundra Airport | Caloundra | Australia |
| CUE | Mariscal Lamar Airport | Cuenca | Ecuador |
| CUF | Cuneo International Airport | Levaldigi (CN) | Italy |
| CUG | Cudal Airport | not listed | Australia |
| CUH | Cushing Municipal Airport | Cushing | United States |
| CUI | Currillo Airport | Currillo | Colombia |
| CUJ | Culion Airport | Culion | Philippines |
| CUK | Caye Caulker Airport | Caye Caulker | Belize |
| CUL | Bachigualato Federal International Airport | Culiacán | Mexico |
| CUM | Antonio José de Sucre Airport | Cumaná | Venezuela |
| CUN | Cancún International Airport | Cancún | Mexico |
| CUO | Carurú Airport | Carurú | Colombia |
| CUP | General Francisco Bermúdez Airport | Carúpano | Venezuela |
| CUQ | Coen Airport | Coen | Australia |
| CUR | Hato International Airport | Willemstad | Curaçao |
| CUS | Columbus Airport | Columbus | United States |
| CUT | Cutral-Co Airport | Cutral-Co | Argentina |
| CUU | General Roberto Fierro Villalobos International Airport | Chihuahua | Mexico |
| CUV | Casigua El Cubo Airport | Casigua El Cubo | Venezuela |
| CUY | Cue Airport | not listed | Australia |
| CUZ | Alejandro Velasco Astete International Airport | Cusco | Peru |
| CVB | Chungribu Airport | Chungribu | Papua New Guinea |
| CVC | Cleve Airport | not listed | Australia |
| CVE | Coveñas Airport | Coveñas | Colombia |
| CVF | Courchevel Altiport | Saint-Bon | France |
| CVG | Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati / Covington | United States |
| CVH | Caviahue Airport | Lafontaine | Argentina |
| CVI | Caleta Olivia Airport | Caleta Olivia | Argentina |
| CVJ | General Mariano Matamoros International Airport | Temixco | Mexico |
| CVL | Cape Vogel Airport | not listed | Papua New Guinea |
| CVM | General Pedro Jose Mendez International Airport | Ciudad Victoria | Mexico |
| CVN | Clovis Municipal Airport | Clovis | United States |
| CVO | Corvallis Municipal Airport | Corvallis | United States |
| CVQ | Carnarvon Airport | Carnarvon | Australia |
| CVS | Cannon Air Force Base | Clovis | United States |
