Airport codes starting with E
255 IATA codes from EAA to EZV. For example: EAA is Eagle, EAM is Najran, EAR is Kearney.
| Code | Airport | City | Country |
|---|---|---|---|
| EAA | Eagle Airport | Eagle | United States |
| EAB | Abs Airport | Abs | Yemen |
| EAE | Siwo Airport | Emae Island | Vanuatu |
| EAL | Elenak Airport | Mejato Island | Marshall Islands |
| EAM | Najran Domestic Airport | Najran | Saudi Arabia |
| EAN | Phifer Airfield | Wheatland | United States |
| EAR | Kearney Regional Airport | Kearney | United States |
| EAS | San Sebastián Airport | Hondarribia | Spain |
| EAT | Pangborn Memorial Airport | Wenatchee | United States |
| EAU | Chippewa Valley Regional Airport | Eau Claire | United States |
| EAX | Eduard Alexander Gummels Airport | Kwatta | Suriname |
| EBA | Marina di Campo Airport | Campo nell'Elba (LI) | Italy |
| EBB | Entebbe International Airport | Entebbe | Uganda |
| EBD | El-Obeid Airport | El-Obeid | Sudan |
| EBG | El Bagre Airport | El Bagre | Colombia |
| EBH | El Bayadh Airport | El Bayadh | Algeria |
| EBJ | Esbjerg Airport | Esbjerg | Denmark |
| EBL | Erbil International Airport | Arbil | Iraq |
| EBM | El Borma Airport | El Borma | Tunisia |
| EBN | Ebadon Airport | Ebadon Island | Marshall Islands |
| EBO | Ebon Airport | Ebon Atoll | Marshall Islands |
| EBS | Webster City Municipal Airport | Webster City | United States |
| EBU | Saint-Étienne-Bouthéon Airport | Andrézieux-Bouthéon, Loire | France |
| EBW | Ebolowa Airport | Ebolowa | Cameroon |
| ECA | Iosco County Airport | East Tawas | United States |
| ECG | Elizabeth City Regional Airport & Coast Guard Air Station | Elizabeth City | United States |
| ECH | Echuca Airport | not listed | Australia |
| ECI | Costa Esmeralda Airport | Tola | Nicaragua |
| ECN | Ercan International Airport | Tymbou (Kirklar) | Cyprus |
| ECO | El Encanto Airport | El Encanto | Colombia |
| ECP | Northwest Florida Beaches International Airport | Panama City Beach | United States |
| ECR | El Charco Airport | El Charco | Colombia |
| ECS | Mondell Field | Newcastle | United States |
| EDA | Edna Bay Seaplane Base | Edna Bay | United States |
| EDB | Al Dabbah Airport | Al Dabbah | Sudan |
| EDD | Erldunda Airport | Ghan | Australia |
| EDE | Northeastern Regional Airport | Edenton | United States |
| EDF | Elmendorf Air Force Base | Anchorage | United States |
| EDI | Edinburgh Airport | Ingliston, Edinburgh | United Kingdom |
| EDK | Captain Jack Thomas El Dorado Airport | El Dorado | United States |
| EDL | Eldoret International Airport | Eldoret | Kenya |
| EDM | La Roche-sur-Yon Les Ajoncs Airport | La Roche-sur-Yon | France |
| EDN | Yedinka Airport | Yedinka | Russia |
| EDO | Balıkesir Koca Seyit Airport | Edremit | Turkey |
| EDQ | Erandique Airport | Erandique | Honduras |
| EDR | Pormpuraaw Airport | Pormpuraaw | Australia |
| EDW | Edwards Air Force Base | Edwards | United States |
| EEA | Planalto Serrano Regional Airport | Correia Pinto | Brazil |
| EED | Needles Airport | Needles | United States |
| EEK | Eek Airport | Eek | United States |
| EEN | Dillant Hopkins Airport | Keene | United States |
| EES | Berenice International Airport / Banas Cape Air Base | Berenice Troglodytica | Egypt |
| EFD | Ellington Airport | Houston | United States |
| EFG | Efogi Airport | Efogi | Papua New Guinea |
| EFK | Northeast Kingdom International Airport | Newport | United States |
| EFL | Kefalonia International Airport "Anna Pollatou" | Kefallinia Island | Greece |
| EFW | Jefferson Municipal Airport | Jefferson | United States |
| EGA | Engati Airstrip | Engati | Papua New Guinea |
| EGC | Bergerac Dordogne-Périgord airport | Bergerac | France |
| EGE | Eagle County Regional Airport | Eagle | United States |
| EGH | El Jora Airport | El Jora | Egypt |
| EGI | Duke Field | Crestview | United States |
| EGL | Negele Airport | Negele Borana | Ethiopia |
| EGM | Sege Airport | Sege | Solomon Islands |
| EGN | Geneina Airport | Geneina | Sudan |
| EGO | Belgorod International Airport | Belgorod | Russia |
| EGP | Maverick County Memorial International Airport | Eagle Pass | United States |
| EGS | Egilsstaðir Airport | Egilsstaðir | Iceland |
| EGV | Eagle River Union Airport | Eagle River | United States |
| EGX | Egegik Airport | Egegik | United States |
| EHL | El Bolsón Airfield | El Bolsón | Argentina |
| EHM | Cape Newenham LRRS Airport | Cape Newenham | United States |
| EHU | Ezhou Huahu International Airport | Ezhou | China |
| EIB | Eisenach-Kindel Airport | Hörselberg-Hainich | Germany |
| EIE | Yeniseysk Airport | Yeniseysk | Russia |
| EIH | Einasleigh Airport | Einasleigh | Australia |
| EIK | Yeysk Airport | Yeysk | Russia |
| EIL | Eielson Air Force Base | Fairbanks | United States |
| EIN | Eindhoven Airport | Eindhoven | Netherlands |
| EIS | Terrance B. Lettsome International Airport | Beef Island | British Virgin Islands |
| EIY | Ein Yahav Airfield | Sapir | Israel |
| EJA | Yariguíes Airport | Barrancabermeja | Colombia |
| EJH | Al Wajh Domestic Airport | Al Wajh | Saudi Arabia |
| EJN | Ejin Banner Taolai Airport | Ejin Banner | China |
| EJT | Enejit Airport | Enejit Island | Marshall Islands |
| EKA | Murray Field | Eureka | United States |
| EKB | Ekibastuz Airport | Ekibastuz | Kazakhstan |
| EKD | Elkedra Airport | not listed | Australia |
| EKI | Elkhart Municipal Airport | Elkhart | United States |
| EKN | Elkins-Randolph County Regional Airport | Elkins | United States |
| EKO | Elko Regional Airport | Elko | United States |
| EKS | Shakhtyorsk Airport | Shakhtyorsk | Russia |
| EKT | Eskilstuna Airport | Eskilstuna | Sweden |
| EKX | Addington Field / Elizabethtown Regional Airport | Elizabethtown | United States |
| ELA | Eagle Lake Airport | Eagle Lake | United States |
| ELB | Las Flores Airport | El Banco | Colombia |
| ELC | Elcho Island Airport | Elcho Island | Australia |
| ELD | South Arkansas Regional Airport at Goodwin Field | El Dorado | United States |
| ELE | EL Real Airport | El Real de Santa María | Panama |
| ELF | El Fasher Airport | El Fasher | Sudan |
| ELG | El Golea Airport | El Menia | Algeria |
| ELH | North Eleuthera Airport | North Eleuthera | Bahamas |
| ELI | Elim Airport | Elim | United States |
| ELJ | El Recreo Airport | Ruperto Polania | Colombia |
| ELK | Elk City Regional Business Airport | Elk City | United States |
| ELL | Ellisras Matimba Airport | Ellisras | South Africa |
| ELM | Elmira Corning Regional Airport | Elmira/Corning | United States |
| ELN | Bowers Field | Ellensburg | United States |
| ELO | El Dorado Airport | El Dorado | Argentina |
| ELP | El Paso International Airport | El Paso | United States |
| ELQ | Prince Naif bin Abdulaziz International Airport | Qassim | Saudi Arabia |
| ELR | Elelim Airport | Elelim | Indonesia |
| ELS | King Phalo Airport | East London | South Africa |
| ELT | At Tur Airport | At Tur | Egypt |
| ELU | Guemar Airport - مطار قمار بالوادي | Guemar | Algeria |
| ELV | Elfin Cove Seaplane Base | Elfin Cove | United States |
| ELW | Ellamar Seaplane Base | Ellamar | United States |
| ELX | El Tigre Airport | El Tigre | Venezuela |
| ELY | Ely Airport Yelland Field | Ely | United States |
| ELZ | Wellsville Municipal Airport - Tarantine Field | Wellsville | United States |
| EMA | East Midlands Airport | Nottingham, Leicestershire | United Kingdom |
| EMD | Emerald Airport | Emerald | Australia |
| EME | Emden Airport | Emden | Germany |
| EMG | Empangeni Airport | Empangeni | South Africa |
| EMI | Emirau Airport | Emirau Island | Papua New Guinea |
| EMK | Emmonak Airport | Emmonak | United States |
| EML | Emmen Air Base | Emmen | Switzerland |
| EMM | Kemmerer Municipal Airport | Kemmerer | United States |
| EMN | Néma Airport | Néma | Mauritania |
| EMO | Emo River Airstrip | Emo Mission | Papua New Guinea |
| EMP | Emporia Municipal Airport | Emporia | United States |
| EMR | El Mirador Heliport | El Mirador | Guatemala |
| EMS | Embessa Airport | Embessa | Papua New Guinea |
| EMT | San Gabriel Valley Airport | El Monte | United States |
| EMX | El Maitén Airport | El Maitén | Argentina |
| EMY | El Minya Airport | El Minya | Egypt |
| ENA | Kenai Municipal Airport | Kenai | United States |
| ENB | Eneabba Airport | Eneabba | Australia |
| ENC | Nancy-Essey Airport | Tomblaine, Meurthe-et-Moselle | France |
| END | Vance Air Force Base | Enid | United States |
| ENE | H. Hasan Aroeboesman (Ende) Airport | Ende | Indonesia |
| ENF | Enontekio Airport | Enontekio | Finland |
| ENG | Enggano Airport | Enggano | Indonesia |
| ENH | Enshi Xujiaping Airport | Enshi (Enshi) | China |
| ENI | El Nido Airport | El Nido | Philippines |
| ENJ | El Naranjo Airport | El Naranjo | Guatemala |
| ENK | Enniskillen/St Angelo Airport | Enniskillen, Fermanagh and Omagh | United Kingdom |
| ENL | Centralia Municipal Airport | Centralia | United States |
| ENN | Nenana Municipal Airport | Nenana | United States |
| ENO | Teniente Ramon A. Ayub Gonzalez International Airport | Encarnación | Paraguay |
| ENS | Twente Airport | Enschede | Netherlands |
| ENT | Eniwetok Airport | Eniwetok Atoll | Marshall Islands |
| ENU | Akanu Ibiam International Airport | Enegu | Nigeria |
| ENV | Wendover Airport | Wendover | United States |
| ENW | Kenosha Regional Airport | Kenosha | United States |
| ENY | Yan'an Nanniwan Airport | Yan'an (Baota) | China |
| EOH | Enrique Olaya Herrera Airport | Medellín | Colombia |
| EOI | Eday Airport | Eday | United Kingdom |
| EOK | Keokuk Municipal Airport | Keokuk | United States |
| EOR | El Dorado Airport | Bolivar | Venezuela |
| EOS | Neosho Hugh Robinson Airport | Neosho | United States |
| EOZ | Elorza Airport | not listed | Venezuela |
| EPA | El Palomar Airport | El Palomar | Argentina |
| EPG | Browns Airport | Weeping Water | United States |
| EPH | Ephrata Municipal Airport | Ephrata | United States |
| EPL | Épinal Mirecourt Airport | Épinal | France |
| EPR | Esperance Airport | Esperance | Australia |
| EPT | Eliptamin Airport | Eliptamin | Papua New Guinea |
| EPU | Pärnu Airport | Pärnu | Estonia |
| EQS | Esquel Brigadier Antonio Parodi International Airport | Esquel | Argentina |
| ERA | Erigavo Airport | Erigavo | Somalia |
| ERB | Ernabella Airport | not listed | Australia |
| ERC | Erzincan Airport | Erzincan | Turkey |
| ERD | Berdyansk Airport | Berdyansk | Ukraine |
| ERE | Erave Airport | Erave | Papua New Guinea |
| ERF | Erfurt-Weimar Airport | Erfurt | Germany |
| ERG | Yerbogachen Airport | Erbogachen | Russia |
| ERH | Moulay Ali Cherif Airport | Errachidia | Morocco |
| ERI | Erie International Tom Ridge Field | Erie | United States |
| ERL | Erenhot Saiwusu International Airport | Erenhot | China |
| ERM | Erechim Airport | Erechim | Brazil |
| ERN | Eirunepé Airport | Eirunepé | Brazil |
| ERQ | Elrose Airport | Elrose Mine | Australia |
| ERR | Errol Airport | Errol | United States |
| ERS | Eros Airport | Windhoek | Namibia |
| ERT | Erdenet Airport | Erdenet | Mongolia |
| ERU | Erume Airport | Erume | Papua New Guinea |
| ERV | Kerrville / Kerr County Airport at Louis Schreiner Field | Kerrville | United States |
| ERZ | Erzurum International Airport | Erzurum | Turkey |
| ESA | Esa'ala Airport | Esa'ala | Papua New Guinea |
| ESB | Esenboğa International Airport | Ankara | Turkey |
| ESC | Delta County Airport | Escanaba | United States |
| ESD | Orcas Island Airport | Eastsound | United States |
| ESE | Ensenada International Airport / El Ciprés Air Base | Ensenada | Mexico |
| ESF | Esler Army Airfield / Esler Regional Airport | Alexandria | United States |
| ESG | Dr. Luis María Argaña International Airport | Mariscal Estigarribia | Paraguay |
| ESH | Brighton City Airport | Brighton, East Sussex | United Kingdom |
| ESK | Eskişehir Air Base | Eskişehir | Turkey |
| ESL | Elista Airport | Elista | Russia |
| ESM | Carlos Concha Torres International Airport | Tachina | Ecuador |
| ESN | Easton Airport / Newnam Field | Easton | United States |
| ESO | Ohkay Owingeh Airport | Espanola | United States |
| ESR | Ricardo García Posada Airport | El Salvador | Chile |
| ESS | Essen-Mülheim Airport | Essen | Germany |
| EST | Estherville Municipal Airport | Estherville | United States |
| ESU | Essaouira-Mogador Airport | Essaouira | Morocco |
| ESW | Easton State Airport | Easton | United States |
| ETB | West Bend Municipal Airport | West Bend | United States |
| ETD | Etadunna Airport | Etadunna | Australia |
| ETE | Metema Airport | Metema | Ethiopia |
| ETL | Svetlaya Airport | Svetlaya | Russia |
| ETM | Ramon International Airport | Eilat | Israel |
| ETN | Eastland Municipal Airport | Eastland | United States |
| ETR | Santa Rosa - Artillery Colonel Victor Larrea International Airport | Santa Rosa | Ecuador |
| ETS | Enterprise Municipal Airport | Enterprise | United States |
| ETZ | Metz-Nancy-Lorraine Airport | Goin | France |
| EUA | Kaufana Airport | Eua Island | Tonga |
| EUC | Eucla Airport | not listed | Australia |
| EUE | Eureka Airport | Eureka | United States |
| EUF | Weedon Field | Eufaula | United States |
| EUG | Eugene Airport | Eugene | United States |
| EUM | Neumünster Airport | Neumünster | Germany |
| EUN | Laayoune Hassan I International Airport | El Aaiún | Western Sahara (disputed territory) |
| EUO | Paratebueno Airport | Paratebueno | Colombia |
| EUQ | Evelio Javier Airport | San Jose | Philippines |
| EUX | F. D. Roosevelt Airport | Oranjestad | Caribbean Netherlands |
| EVD | Eva Downs Airport | Eva Downs | Australia |
| EVE | Harstad/Narvik Airport | Evenes | Norway |
| EVG | Sveg Airport | Sveg | Sweden |
| EVH | Evans Head Aerodrome | not listed | Australia |
| EVM | Eveleth–Virginia Municipal Airport | Eveleth | United States |
| EVN | Zvartnots International Airport | Yerevan | Armenia |
| EVV | Evansville Regional Airport | Evansville | United States |
| EVW | Evanston-Uinta County Airport-Burns Field | Evanston | United States |
| EVX | Évreux-Fauville (BA 105) Air Base | Fauville, Eure | France |
| EWB | New Bedford Regional Airport | New Bedford | United States |
| EWE | Ewer Asmat Airport | Agats | Indonesia |
| EWI | Enarotali Airport | Enarotali | Indonesia |
| EWK | Newton City-County Airport | Newton | United States |
| EWN | Coastal Carolina Regional Airport | New Bern | United States |
| EWO | Ewo Airport | Ewo | Republic of the Congo |
| EWR | Newark Liberty International Airport | Newark | United States |
| EXI | Excursion Inlet Seaplane Base | Excursion Inlet | United States |
| EXM | Exmouth Airport | Exmouth | Australia |
| EXT | Exeter International Airport | Exeter, Devon | United Kingdom |
| EYA | Zeya Airport | Zeya | Russia |
| EYK | Beloyarskiy Airport | not listed | Russia |
| EYL | Yélimané Airport | Yélimané | Mali |
| EYP | El Alcaravan - Yopal Airport | Yopal | Colombia |
| EYR | Yerington Municipal Airport | Yerington | United States |
| EYS | Eliye Springs Airport | Eliye Springs | Kenya |
| EYW | Key West International Airport | Key West | United States |
| EZE | Ezeiza International Airport - Ministro Pistarini | Buenos Aires (Ezeiza) | Argentina |
| EZS | Elazığ Airport | Elazığ | Turkey |
| EZV | Berezovo Airport | not listed | Russia |
Airports with a link have scheduled airline flights. Data: OurAirports, 11 November 2026.